/
| $0.95/1Mvia Helicone | 262K | $0.22/1M | $0.95/1M | 3K | Jul 22, 2025 | ||
| $0.05/1Mvia Helicone | 131K | $0.02/1M | $0.05/1M | 3K | Jul 18, 2024 | ||
| $3.75/1Mvia DevPass (LLM Gateway) | 1M | $1.65/1M | $4.95/1M | 3K | May 21 | ||
| $0.574/1Mvia SiliconFlow | — | $0.574/1M | $0.574/1M | 3K | — | ||
| $0.27/1Mvia DevPass (LLM Gateway) | 262K | $0.07/1M | $0.27/1M | 3K | Jul 31, 2025 | ||
| $0.451/1Mvia AIHubMix | 262K | $0.25/1M | $2/1M | 3K | Feb 24 | ||
| $0.16/1Mvia Deep Infra | 131K | $0.08/1M | $0.16/1M | 3K | Mar 1, 2025 | ||
| $0.291/1Mvia ZenMux | 131K | $0.20/1M | $1.10/1M | 3K | Jul 20, 2025 | ||
| $0.01/1Mvia AIHubMix | — | $0.01/1M | $0.01/1M | 3K | Jan 20, 2025 | ||
| Grok Code Fast 1xAIPrompt cachingJSON+2 | $1.43/1Mvia Jiekou.AI | 256K | $0.19/1M | $1.43/1M | 3K | Aug 28, 2025 | |
| $0.20/1Mvia AIHubMix | — | $0.20/1M | $0.20/1M | 3K | Mar 10, 2025 | ||
| $4.11/1Mvia APIMart | 1M | $2/1M | $6/1M | 3K | Sep 1 | ||
| $0.225/1Mvia OpenRouter | 262K | $0.15/1M | $0.60/1M | 3K | Mar 11 | ||
| $0.80/1Mvia AIHubMix | — | $0.40/1M | $0.80/1M | 2K | Sep 17, 2024 | ||
| $0.25/1Mvia Hugging Face | 131K | $0.08/1M | $0.25/1M | 2K | Apr 27, 2025 | ||
| $0.30/1Mvia CrazyRouter | 1M | $0.276/1M | $1.10/1M | 2K | Jun 2 | ||
| $0.677/1Mvia AIHubMix | 262K | $0.30/1M | $2.40/1M | 2K | Feb 24 | ||
| $0.50/1Mvia Perplexity | — | $0.20/1M | $0.50/1M | 2K | — | ||
| $12/1Mvia OpenRouter | 1M | $4/1M | $12/1M | 2K | Sep 23 | ||
| $20/1Mvia Alibaba | 53K | $7.50/1M | $20/1M | 2K | — | ||
| $0.20/1Mvia AIHubMix | — | $0.20/1M | $0.20/1M | 2K | Jan 20, 2025 | ||
| Free/1Mvia Nvidia | — | Free/1M | Free/1M | 2K | — | ||
| GPT Image 1OpenAIVision | $12.50/1Mvia Helicone | 128K | $6.25/1M | $12.50/1M | 3K | Feb 12, 2025 | |
| Recraft V4.1Recraft | $0.035/imgvia Fal | — | — | $0.035/img | 3K | May 14 | |
| Recraft V3Recraft | $0.04/imgvia Fal | — | — | $0.04/img | 3K | — | |
| $0.035/imgvia Fal | — | — | $0.035/img | 3K | — | ||
| FLUX.2 [klein] 9BBlack Forest LabsNon-commercial | $0.01/runvia APIYI | — | — | $0.01/run | 2K | Jan 14 | |
| $0.01/imgvia FastRouter | 4K | — | $0.015/img | 2K | Jan 8 | ||
| $0.02/MPvia Fal | — | — | $0.02/MP | 2K | Oct 29, 2024 | ||
| FLUX 1.1 ProBlack Forest Labs | $0.04/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.04/run | 2K | — | |
| FLUX.1 KontextBlack Forest Labs | $0.025/imgvia Kie.ai | — | — | $0.025/img | 2K | — | |
| $0.03/imgvia Atlas Cloud | — | — | $0.03/img | 2K | — | ||
HiDream O1 ImageHiDreamMIT | $0.04/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.04/run | 2K | May 8 | |
| $0.03/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.03/run | 3K | — | ||
| $0.095/secvia Atlas Cloud | — | — | $0.095/sec | 3K | — | ||
| $0.024/secvia APIMart | — | — | $0.06/sec | 3K | Apr 14 | ||
| Grok Imagine Video 1.5xAIVision | $0.064/secvia APIMart | 4K | — | $0.08/sec | 2K | Jun 22 | |
| FLUX 3 MaxBlack Forest Labs | $0.021/secvia Fal | — | — | $0.021/sec | 2K | — | |
| $0.125/videovia Kie.ai | — | — | $0.125/video | 2K | — | ||
| $0.018/secvia Replicate | — | — | $0.018/sec | 2K | — | ||
| $0.238/secvia Atlas Cloud | — | — | $0.238/sec | 2K | — | ||
| ElevenLabs-v3ElevenLabsTool calling | $0.008/runvia CometAPI | — | — | $0.008/run | 3K | — | |
| $0.275/videovia Kie.ai | — | — | $0.275/video | 3K | — | ||
| Eleven V4 TurboElevenLabs | $0.04/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.04/run | 3K | — | |
Mureka V9.5Mureka | $0.225/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.225/run | 3K | — | |
| $3.74/1Mvia EmpirioLabs AI | — | $0.46/1M | $3.74/1M | 3K | — | ||
| $0.008/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.008/run | 2K | — | ||
| $0.04/runvia WaveSpeedAI | 131K | — | $0.08/run | 2K | Mar 30 | ||
| $0.01/1Mvia SiliconFlow | 33K | — | $0.01/1M | 2K | Jun 3, 2025 | ||
| $4/1K pagesvia Mistral | — | — | $4/1K pages | 3K | — |
Best AI models by category
The top three in each category by LMArena blind-vote score, with the lowest API price. Updated daily.
AI model comparison: quality vs price
Every ranked LLM plotted by its LMArena score against its lowest price per 1M tokens. Models on the line give the most quality for the money.
Scores: LMArena Text leaderboard (CC BY 4.0). Prices: AIModelFind.
Gemma 2 9B It1207$0.03
Gemma 3 4B IT1291$0.05
Gemma 3 12B IT1334$0.10
- GPT OSS 120B1366$0.14
Qwen3.5 Flash1397$0.26
Qwen3.7 Plus1455$0.30
Gemini 3 Flash1466$2.40
ERNIE 5.11468$2.54
Gemini Pro Latest1480$6.90
Scores: LMArena Text leaderboard (CC BY 4.0). Prices: AIModelFind.
Browse AI models by type and use
Ready-made lists of free, open-source, Chinese and new models, and models for each task.

