AI video models
362 video generation models, ranked by quality, with the price per second at every provider.
/
| $0.082/secvia CometAPI | $0.103/sec | 1477 | 956K | Aug 7 | ||
| $0.04/secvia APIMart | $0.07/sec | 1479 | 703K | Apr 14 | ||
| $0.02/secvia WaveSpeedAI | $0.08/sec | 1495 | 582K | Jul 28 | ||
| $2.50/runvia MuAPI | $2.50/run | 1258 | 482K | — | ||
| Sora-2OpenAI | $0.08/secvia CometAPI | $0.08/sec | 1343 | 218K | — | |
| $0.16/secvia APIMart | $0.16/sec | 1398 | 160K | Oct 15, 2025 | ||
| $0.025/secvia Replicate | $0.025/sec | 1480 | 158K | Aug 24 | ||
| $0.07/secvia Kie.ai | $0.07/sec | — | 119K | Jul 31 | ||
| $0.01/runvia WaveSpeedAI | $0.01/run | — | 97K | — | ||
| LTX 2.5LightricksOpen weights · with terms | $0.10/runvia WaveSpeedAI | $0.10/run | — | 91K | Jul 23 | |
| $0.085/secvia Kie.ai | $0.085/sec | — | 83K | — | ||
| FLUX 3Black Forest Labs | $0.03/runvia WaveSpeedAI | $0.03/run | — | 77K | — | |
| $0.048/secvia Atlas Cloud | $0.05/sec | — | 31K | Aug 27 | ||
| $0.02/runvia WaveSpeedAI | $0.02/run | — | 28K | — | ||
| $0.034/secvia APIMart | $0.034/sec | 1321 | 28K | — | ||
| LTX 2.3LightricksOpen weights · with terms | $0.03/secvia WaveSpeedAI | $0.03/sec | — | 25K | Mar 4 | |
| $0.03/secvia Kie.ai | $0.03/sec | — | 18K | — | ||
| $0.315/videovia Kie.ai | $0.315/video | — | 17K | — | ||
| $0.10/runvia WaveSpeedAI | $0.10/run | 1516 | 15K | Aug 27, 2025 | ||
| $0.001/GPU-secvia Fal | $0.001/GPU-sec | — | 14K | — | ||
| $0.50/videovia Fal | $0.50/video | — | 13K | — | ||
| $0.50/secvia Replicate | $0.50/sec | 1166 | 11K | — | ||
| $0.14/secvia Fal | $0.14/sec | — | 8K | — | ||
| Flux 3Black Forest Labs | $0.03/secvia Atlas Cloud | $0.03/sec | 1493 | 8K | Aug 4 | |
| $0.011/secvia APIMart | $0.04/sec | — | 7K | Jun 22 | ||
| $0.07/secvia Replicate | $0.07/sec | — | 7K | Mar 4 | ||
| $0.04/runvia WaveSpeedAI | $0.04/run | 1198 | 6K | Nov 18, 2025 | ||
| $0.025/secvia WaveSpeedAI | $0.025/sec | — | 6K | — | ||
| LTX 2LightricksOpen weights · with terms | $0.10/runvia WaveSpeedAI | $0.10/run | — | 6K | Jan 3 | |
| $0.06/secvia Atlas Cloud | $0.06/sec | 1276 | 5K | — | ||
| Midjourney V8.2midjourney | $0.086/imgvia Atlas Cloud | $0.086/img | — | 5K | — | |
| Flux 3 ActionBlack Forest Labs | $0.003/GPU-secvia Fal | $0.003/GPU-sec | — | 5K | — | |
| $0.03/secvia Vercel AI Gateway | $0.03/sec | — | 5K | Apr 2 | ||
| $0.024/secvia Atlas Cloud | $0.024/sec | — | 5K | — | ||
| $0.067/secvia APIMart | $0.067/sec | — | 5K | Jul 31 | ||
| $0.042/secvia Fal | $0.042/sec | — | 4K | — | ||
| $0.042/secvia Atlas Cloud | $0.042/sec | — | 4K | — | ||
| Sora-2-ProOpenAI | $0.30/runvia WaveSpeedAI | $0.30/run | 1368 | 4K | — | |
| $0.005/secvia Fal | $0.005/sec | — | 4K | — | ||
| LongCat VideoMeituanMIT | $0.025/secvia Fal | $0.025/sec | — | 4K | Oct 24, 2025 | |
| $0.08/secvia APIMart | $0.08/sec | 1385 | 3K | Oct 15, 2025 | ||
| $0.032/secvia Atlas Cloud | $0.032/sec | — | 3K | — | ||
| $0.03/runvia WaveSpeedAI | $0.03/run | — | 3K | — | ||
| $0.095/secvia Atlas Cloud | $0.095/sec | 1354 | 3K | — | ||
| $0.024/secvia APIMart | $0.06/sec | — | 3K | Apr 14 | ||
| Grok Imagine Video 1.5xAIVision | $0.064/secvia APIMart | $0.08/sec | 1492 | 2K | Jun 22 | |
| FLUX 3 MaxBlack Forest Labs | $0.021/secvia Fal | $0.021/sec | — | 2K | — | |
| $0.125/videovia Kie.ai | $0.125/video | — | 2K | — | ||
| $0.018/secvia Replicate | $0.018/sec | — | 2K | — | ||
| $0.238/secvia Atlas Cloud | $0.238/sec | — | 2K | — |
Frequently asked questions
They are ranked here by an arena-style quality score. The top models trade places often, so check the release date and sort by price before you commit.
Most video models are billed per second of output, some per clip. Resolution and audio can change the price; the lowest price column shows the cheapest provider.
Most models do both. Use the input filter to keep only models that can start from an image.
Can't find what you're looking for? Contact us