/
| $0.32/1Mvia AIHubMix | — | $0.16/1M | $0.32/1M | 2K | Jun 14, 2024 | ||
| $0.10/1Mvia AIHubMix | — | $0.10/1M | $0.10/1M | 2K | — | ||
| $0.10/1Mvia Helicone | 131K | $0.05/1M | $0.10/1M | 2K | Mar 1, 2025 | ||
| Free/1Mvia Requesty | 262K | $0.04/1M | Free/1M | 2K | Oct 1 | ||
| $0.10/1Mvia DevPass (LLM Gateway) | 131K | $0.10/1M | $0.10/1M | 2K | Oct 16, 2024 | ||
| Granite 4.2 30BIBMApache 2.0 | $0.65/1Mvia Hugging Face | — | $0.16/1M | $0.65/1M | 2K | Aug 7 | |
| $0.40/1Mvia Deep Infra | 262K | Free/1M | Free/1M | 2K | Mar 11 | ||
| LFM2.5-2.6B (free)Liquid AIOpen weights · with termsJSON+2 | $0.50/1Mvia OpenRouter | 66K | $0.35/1M | $0.50/1M | 2K | Jul 28 | |
| $0.30/1Mvia SiliconFlow | — | $0.10/1M | $0.30/1M | 2K | May 23 | ||
| $6/1Mvia Jiekou.AI | — | $2/1M | $6/1M | 2K | — | ||
| $14.20/1Mvia AIHubMix | — | $14.20/1M | $14.20/1M | 2K | — | ||
| $0.864/1Mvia APIMart | 205K | $0.216/1M | $0.864/1M | 1K | Dec 20, 2025 | ||
| Free/1Mvia Nvidia | — | Free/1M | Free/1M | 1K | Feb 8, 2024 | ||
| $0.411/1Mvia AIHubMix | 131K | $0.30/1M | $0.90/1M | 1K | Dec 7, 2025 | ||
| $0.08/1Mvia AIHubMix | — | $0.08/1M | $0.08/1M | 1K | Apr 7, 2025 | ||
| $0.15/1Mvia Mistral | 262K | $0.15/1M | $0.15/1M | 1K | — | ||
| $0.20/1Mvia Mistral | 262K | $0.20/1M | $0.20/1M | 1K | — | ||
| $3.29/1Mvia AIHubMix | 119K | $0.822/1M | $3.29/1M | 1K | — | ||
| $2.20/1Mvia Deep Infra | 1M | Free/1M | Free/1M | 1K | Jun 4 | ||
| $2.54/1Mvia AIHubMix | 128K | $0.563/1M | $2.54/1M | 1K | May 9 | ||
| Grok Imagine Image 2.0xAIVision | $0.032/imgvia APIMart | 66K | — | $0.06/img | 2K | Aug 7 | |
| Grok Imagine Image QualityxAIVision | $0.04/imgvia APIMart | — | — | $0.05/img | 2K | — | |
| GPT Image 1.5OpenAIVision | $10/1Mvia AIHubMix | 128K | $5/1M | $10/1M | 2K | Dec 16, 2025 | |
| $0.065/MPvia Fal | — | — | $0.065/MP | 2K | Oct 22, 2024 | ||
| $0.035/MPvia Fal | — | — | $0.035/MP | 1K | — | ||
| $0.01/MPvia Fal | — | — | $0.01/MP | 1K | Apr 2 | ||
| Ideogram V3Ideogram | $0.03/imgvia Fal | — | — | $0.03/img | 1K | — | |
| $0.04/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.04/run | 1K | — | ||
| $0.012/secvia Vercel AI Gateway | — | — | $0.012/sec | 2K | Dec 16, 2025 | ||
| $0.044/secvia Atlas Cloud | 13K | — | $0.044/sec | 2K | Oct 15 | ||
| $0.08/secvia Ofox | — | — | $0.08/sec | 2K | Jul 28 | ||
| $0.03/secvia Atlas Cloud | — | — | $0.03/sec | 2K | — | ||
| Grok Imagine Video 1.5 LitexAIVision | $0.02/secvia Atlas Cloud | — | — | $0.02/sec | 1K | Oct 1 | |
| $0.07/secvia Atlas Cloud | — | — | $0.07/sec | 1K | Jun 24 | ||
| $0.06/videovia Kie.ai | — | — | $0.06/video | 1K | — | ||
| $0.112/secvia CometAPI | — | — | $0.112/sec | 1K | Jun 24 | ||
| $0.15/videovia Kie.ai | — | — | $0.15/video | 1K | — | ||
| $0.028/secvia CometAPI | — | — | $0.028/sec | 1K | — | ||
| $0.005/secvia Fal | — | — | $0.005/sec | 1K | — | ||
| LTX 2.5 FastLightricks | $0.03/secvia Replicate | — | — | $0.03/sec | 1K | — | |
| $0.014/secvia Kie.ai | — | — | $0.024/sec | 1K | Jun 11, 2025 | ||
| $0.034/secvia Atlas Cloud | — | — | $0.034/sec | 1K | — | ||
| $0.60/runvia MuAPI | — | — | $0.60/run | 1K | — | ||
| $0.016/1K charsvia Mistral | — | — | $0.016/1K chars | 2K | — | ||
| TTS-1OpenAI | $15/1Mvia OrcaRouter | 4K | $15/1M | $15/1M | 2K | Nov 6, 2023 | |
| Orpheus TTSCanopylabs | $0.05/1K charsvia Fal | — | — | $0.05/1K chars | 1K | — | |
Dia Ttsnari-labs | $0.04/1K charsvia Fal | — | — | $0.04/1K chars | 1K | — | |
Realtime TTS 2Inworld | $0.05/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.05/run | 1K | — | |
| BGE Reranker v2 M3BAAIApache 2.0 | $0.01/1Mvia APIYI | — | $0.01/1M | $0.01/1M | 2K | Mar 15, 2024 | |
| $0.27/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.27/run | 2K | — |
Best AI models by category
The top three in each category by LMArena blind-vote score, with the lowest API price. Updated daily.
AI model comparison: quality vs price
Every ranked LLM plotted by its LMArena score against its lowest price per 1M tokens. Models on the line give the most quality for the money.
Scores: LMArena Text leaderboard (CC BY 4.0). Prices: AIModelFind.
Gemma 2 9B It1207$0.03
Gemma 3 4B IT1291$0.05
Gemma 3 12B IT1334$0.10
- GPT OSS 120B1366$0.14
Qwen3.5 Flash1397$0.26
Qwen3.7 Plus1455$0.30
Gemini 3 Flash1466$2.40
ERNIE 5.11468$2.54
Gemini Pro Latest1480$6.90
Scores: LMArena Text leaderboard (CC BY 4.0). Prices: AIModelFind.
Browse AI models by type and use
Ready-made lists of free, open-source, Chinese and new models, and models for each task.

