/
| $6/1Mvia EmpirioLabs AI | 1M | $2/1M | $6/1M | 1K | Sep 10 | ||
| $0.60/1Mvia EmpirioLabs AI | 262K | $0.15/1M | $0.60/1M | 930 | Mar 16 | ||
| $0.20/1Mvia Requesty | 262K | $0.05/1M | $0.20/1M | 860 | Aug 15 | ||
| $0.24/1Mvia Requesty | 300K | $0.06/1M | $0.24/1M | 780 | May 20 | ||
| Free/1Mvia Nvidia | — | Free/1M | Free/1M | 760 | Jun 13, 2024 | ||
| $0.90/1Mvia Vercel AI Gateway | 128K | $0.30/1M | $0.90/1M | 720 | May 29, 2024 | ||
| Free/1Mvia Kenari | 256K | Free/1M | Free/1M | 670 | Apr 24 | ||
| Free/1Mvia Nvidia | — | Free/1M | Free/1M | 640 | — | ||
| $0.10/1Mvia AIHubMix | — | $0.05/1M | $0.10/1M | 480 | — | ||
| Free/1Mvia Vercel AI Gateway | 262K | $0.02/1M | Free/1M | 470 | Oct 15 | ||
| $0.20/1Mvia Novita AI | 262K | $0.05/1M | $0.20/1M | 390 | Dec 15, 2025 | ||
| $0.143/1Mvia AI/ML API | 262K | $0.143/1M | $0.143/1M | 340 | Oct 16, 2024 | ||
| $0.40/1Mvia Mistral | 33K | $0.10/1M | $0.40/1M | 310 | — | ||
| $0.20/1Mvia Vercel AI Gateway | 262K | $0.20/1M | $0.20/1M | 270 | Dec 2, 2025 | ||
| $1.10/1Mvia Cortecs | — | $0.654/1M | $1.10/1M | 260 | Aug 24, 2025 | ||
| Jamba 1.5 MiniAI21 Labs | $0.40/1Mvia Amazon Bedrock | — | $0.20/1M | $0.40/1M | 250 | — | |
| Free/1Mvia Nvidia | — | Free/1M | Free/1M | 180 | — | ||
| Recraft VectorizeRecraft | $0.01/imgvia Replicate | — | — | $0.01/img | 820 | — | |
| $0.08/imgvia Replicate | — | — | $0.08/img | 790 | — | ||
| DALL-E-3OpenAI | $0.032/imgvia APIMart | — | — | $0.032/img | 770 | — | |
| $0.15/imgvia Fal | — | — | $0.15/img | 760 | — | ||
| $0.035/imgvia AIHubMix | — | — | $0.035/img | 760 | — | ||
HiDream O1 Image DevHiDreamMIT | $0.02/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.02/run | 650 | May 8 | |
| Ideogram CharacterIdeogram | $0.05/imgvia Fal | — | — | $0.05/img | 610 | — | |
HiDream O1 1.5HiDream | $0.044/imgvia Atlas Cloud | — | — | $0.044/img | 530 | — | |
| Recraft V4 ProRecraft | $0.25/imgvia Fal | — | — | $0.25/img | 520 | Feb 17 | |
HiDream I1 DevHiDreamMIT | $0.012/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.012/run | 430 | Apr 6, 2025 | |
| Recraft 20BRecraft | $0.022/imgvia Fal | — | — | $0.022/img | 430 | — | |
| $0.02/imgvia Atlas Cloud | — | — | $0.02/img | 400 | — | ||
| Ideogram V2AIdeogram | $0.025/imgvia Fal | — | — | $0.025/img | 350 | — | |
| $0.025/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.025/run | 340 | Sep 5, 2025 | ||
| Ideogram V2Ideogram | $0.08/imgvia Fal | — | — | $0.08/img | 340 | — | |
HiDream E1 FullHiDreamMIT | $0.024/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.024/run | 330 | Apr 27, 2025 | |
| Ideogram 4.5 Precise EditIdeogram | $0.008/imgvia Replicate | — | — | $0.008/img | 240 | — | |
| $0.04/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.04/run | 190 | — | ||
| $0.01/secvia Fal | — | — | $0.01/sec | 1K | Aug 21, 2025 | ||
| $0.19/videovia Replicate | — | — | $0.19/video | 690 | — | ||
| LTX Video-0.9.7 13B DistilledLightricks | $0.04/videovia Fal | — | — | $0.04/video | 660 | — | |
| LTX 2 19BLightricks | $0.02/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.02/run | 650 | — | |
| $0.30/runvia MuAPI | — | — | $0.30/run | 490 | — | ||
| $0.05/secvia Ofox | — | — | $0.05/sec | 450 | Jul 31 | ||
| LongCat Avatar 1.5Meituan | $0.04/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.04/run | 420 | — | |
| $0.05/secvia Fal | — | — | $0.05/sec | 300 | — | ||
| $0.07/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.07/run | 200 | — | ||
| Flash V2ElevenLabs | $0.10/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.10/run | 250 | — | |
| Free/1Mvia Nvidia | — | Free/1M | Free/1M | 390 | Jul 14 | ||
| Jina Reranker V3jinaCC BY-NC 4.0Vision | $0.05/1Mvia AIHubMix | 131K | $0.05/1M | $0.05/1M | 470 | Sep 18, 2025 | |
| $0.01/1Mvia SiliconFlow | 41K | — | $0.01/1M | 300 | May 29, 2025 | ||
| $0.30/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.30/run | 990 | — | ||
| $0.20/1Mvia OpenRouter | 131K | Free/1M | Free/1M | 250 | May 22 |
Best AI models by category
The top three in each category by LMArena blind-vote score, with the lowest API price. Updated daily.
AI model comparison: quality vs price
Every ranked LLM plotted by its LMArena score against its lowest price per 1M tokens. Models on the line give the most quality for the money.
Scores: LMArena Text leaderboard (CC BY 4.0). Prices: AIModelFind.
Gemma 2 9B It1207$0.03
Gemma 3 4B IT1291$0.05
Gemma 3 12B IT1334$0.10
- GPT OSS 120B1366$0.14
Qwen3.5 Flash1397$0.26
Qwen3.7 Plus1455$0.30
Gemini 3 Flash1466$2.40
ERNIE 5.11468$2.54
Gemini Pro Latest1480$6.90
Scores: LMArena Text leaderboard (CC BY 4.0). Prices: AIModelFind.
Browse AI models by type and use
Ready-made lists of free, open-source, Chinese and new models, and models for each task.
