AI video models
362 video generation models, ranked by quality, with the price per second at every provider.
/
| $0.012/secvia Vercel AI Gateway | $0.012/sec | 1307 | 2K | Dec 16, 2025 | ||
| $0.044/secvia Atlas Cloud | $0.044/sec | — | 2K | Oct 15 | ||
| $0.08/secvia Ofox | $0.08/sec | — | 2K | Jul 28 | ||
| $0.03/secvia Atlas Cloud | $0.03/sec | — | 2K | — | ||
| Grok Imagine Video 1.5 LitexAIVision | $0.02/secvia Atlas Cloud | $0.02/sec | — | 1K | Oct 1 | |
| $0.07/secvia Atlas Cloud | $0.07/sec | — | 1K | Jun 24 | ||
| $0.06/videovia Kie.ai | $0.06/video | — | 1K | — | ||
| $0.112/secvia CometAPI | $0.112/sec | 1442 | 1K | Jun 24 | ||
| $0.15/videovia Kie.ai | $0.15/video | 1262 | 1K | — | ||
| $0.028/secvia CometAPI | $0.028/sec | — | 1K | — | ||
| $0.005/secvia Fal | $0.005/sec | — | 1K | — | ||
| LTX 2.5 FastLightricks | $0.03/secvia Replicate | $0.03/sec | — | 1K | — | |
| $0.014/secvia Kie.ai | $0.024/sec | 1273 | 1K | Jun 11, 2025 | ||
| $0.034/secvia Atlas Cloud | $0.034/sec | — | 1K | — | ||
| $0.60/runvia MuAPI | $0.60/run | — | 1K | — | ||
| $0.01/secvia Fal | $0.01/sec | — | 1K | Aug 21, 2025 | ||
| $0.19/videovia Replicate | $0.19/video | — | 690 | — | ||
| LTX Video-0.9.7 13B DistilledLightricks | $0.04/videovia Fal | $0.04/video | — | 660 | — | |
| LTX 2 19BLightricks | $0.02/runvia WaveSpeedAI | $0.02/run | 1159 | 650 | — | |
| $0.30/runvia MuAPI | $0.30/run | — | 490 | — | ||
| $0.05/secvia Ofox | $0.05/sec | — | 450 | Jul 31 | ||
| LongCat Avatar 1.5Meituan | $0.04/runvia WaveSpeedAI | $0.04/run | — | 420 | — | |
| $0.05/secvia Fal | $0.05/sec | — | 300 | — | ||
| $0.07/runvia WaveSpeedAI | $0.07/run | 1299 | 200 | — | ||
| Lipsync 2 ProSync Labs | $0.084/runvia WaveSpeedAI | $0.084/run | — | 170 | — | |
| Lipsync 3Sync Labs | $0.135/runvia WaveSpeedAI | $0.135/run | — | 150 | — | |
| $0.033/secvia Fal | $0.033/sec | — | 70 | — | ||
| $0.025/secvia APIMart | $0.025/sec | — | 50 | — | ||
| $0.05/runvia WaveSpeedAI | $0.05/run | — | 10 | — | ||
- PrecisionHeyGen | $0.10/secvia Fal | $0.10/sec | — | — | — | |
- SpeedHeyGen | $0.05/secvia Fal | $0.05/sec | — | — | — | |
| $0.50/videovia Fal | $0.50/video | — | — | — | ||
| $0.50/videovia Fal | $0.50/video | — | — | — | ||
| $0.50/videovia Fal | $0.50/video | — | — | — | ||
9.5 Lyrics Videomureka | $0.15/videovia Fal | $0.15/video | — | — | — | |
| Act-twoRunway | $0.04/secvia CometAPI | $0.04/sec | — | — | — | |
| Free/1Mvia Nvidia | Free/1M | — | — | — | ||
| Aleph 2Runway | $0.224/secvia CometAPI | $0.224/sec | — | — | — | |
| Audio To VideoLightricks | $0.10/secvia Replicate | $0.10/sec | — | — | — | |
Avatar IvHeyGen | $0.10/runvia WaveSpeedAI | $0.10/run | — | — | — | |
| $0.12/runvia WaveSpeedAI | $0.12/run | — | — | — | ||
| $0.16/runvia WaveSpeedAI | $0.16/run | — | — | — | ||
Avatar VHeyGen | $0.15/runvia WaveSpeedAI | $0.15/run | — | — | — | |
| AvatarsVEED | $0.30/minvia Fal | $0.30/min | — | — | — | |
| $0.005/secvia Fal | $0.005/sec | — | — | Aug 12 | ||
| $0.20/videovia Z.AI | $0.20/video | — | — | — | ||
| $0.20/videovia Fal | $0.20/video | — | — | Aug 17, 2024 | ||
| $0.05/secvia Fal | $0.05/sec | — | — | Mar 10 | ||
| $0.05/runvia WaveSpeedAI | $0.05/run | — | — | — | ||
| $0.20/secvia Fal | $0.20/sec | — | — | — |
Frequently asked questions
They are ranked here by an arena-style quality score. The top models trade places often, so check the release date and sort by price before you commit.
Most video models are billed per second of output, some per clip. Resolution and audio can change the price; the lowest price column shows the cheapest provider.
Most models do both. Use the input filter to keep only models that can start from an image.
Can't find what you're looking for? Contact us

