AI video models
362 video generation models, ranked by quality, with the price per second at every provider.
/
Eden Live 14B Videovast | $0.01/secvia Fal | $0.01/sec | — | — | — | |
Eden Live 5B Videovast | $0.004/secvia Fal | $0.004/sec | — | — | — | |
| $0.002/secvia Atlas Cloud | $0.002/sec | — | — | — | ||
| $0.06/secvia Fal | $0.06/sec | — | — | — | ||
| Fabric 1.0VEED | $0.08/secvia Fal | $0.08/sec | — | — | — | |
| Flux 3 Extend VideoBlack Forest Labs | $0.06/secvia Fal | $0.06/sec | — | — | — | |
| Flux 3 FAST VideoBlack Forest Labs | $0.03/secvia Fal | $0.03/sec | — | — | — | |
| Flux 3 First LastBlack Forest Labs | $0.085/secvia Fal | $0.085/sec | — | — | — | |
| FLUX 3 Keyframes to VideoBlack Forest Labs | $0.17/secvia Atlas Cloud | $0.17/sec | — | — | — | |
| $0.40/runvia CometAPI | $0.40/run | — | — | — | ||
| $0.03/secvia Fal | $0.03/sec | — | — | — | ||
| $0.088/secvia APIMart | $0.088/sec | 1513 | — | Jun 30 | ||
| Gen4.5Runway | $0.096/secvia CometAPI | $0.096/sec | 1225 | — | — | |
| Grok ImaginexAIVision | $0.04/secvia APIMart | $0.05/sec | — | — | Jan 28 | |
| Grok Imagine R2VxAI | $0.05/secvia Replicate | $0.05/sec | — | — | — | |
| Grok Imagine Video ExtensionxAI | $0.05/secvia Replicate | $0.05/sec | — | — | — | |
| $0.05/secvia Fal | $0.05/sec | — | — | — | ||
| $0.05/secvia Fal | $0.05/sec | — | — | — | ||
| $0.033/secvia Fal | $0.033/sec | — | — | — | ||
| $0.05/secvia Fal | $0.05/sec | — | — | — | ||
| $0.05/secvia Fal | $0.05/sec | — | — | — | ||
| $0.05/secvia Fal | $0.05/sec | — | — | — | ||
| $0.05/secvia Fal | $0.05/sec | — | — | — | ||
| $0.30/secvia Fal | $0.30/sec | — | — | — | ||
| $0.05/secvia Fal | $0.05/sec | — | — | — | ||
| $0.016/secvia Fal | $0.016/sec | — | — | — | ||
| $0.025/secvia Fal | $0.025/sec | — | — | — | ||
| $0.05/secvia Fal | $0.05/sec | — | — | — | ||
| $0.10/videovia Replicate | $0.10/video | — | — | — | ||
| $0.08/secvia Fal | $0.08/sec | 1229 | — | — | ||
| $0.49/videovia Atlas Cloud | $0.49/video | — | — | — | ||
| $0.49/videovia Atlas Cloud | $0.49/video | — | — | — | ||
| $0.14/secvia Fal | $0.14/sec | — | — | — | ||
HeygenHeyGen | $0.01/secvia Fal | $0.01/sec | — | — | — | |
HeyGen VideoHeyGen | $0.035/secvia Vercel AI Gateway | $0.035/sec | — | — | Oct 9 | |
| $0.03/runvia WaveSpeedAI | $0.03/run | — | — | — | ||
| $0.08/runvia WaveSpeedAI | $0.08/run | — | — | Dec 1, 2024 | ||
| $0.40/videovia Fal | $0.40/video | — | — | — | ||
| $0.30/runvia WaveSpeedAI | $0.30/run | — | — | — | ||
| $0.40/runvia WaveSpeedAI | $0.40/run | — | — | — | ||
| $0.055/runvia WaveSpeedAI | $0.055/run | — | — | — | ||
| $0.04/runvia WaveSpeedAI | $0.04/run | — | — | — | ||
| InfinitalkMeituan | $0.015/secvia Kie.ai | $0.015/sec | — | — | — | |
| $0.07/videovia Fal | $0.07/video | — | — | — | ||
Inkling 256KThinking Machines | $9.36/1Mvia Impossibl | $9.36/1M | — | — | — | |
Inkling Small 256KThinking Machines | $2.89/1Mvia Impossibl | $2.89/1M | — | — | — | |
Kandinsky5sber | $0.05/videovia Fal | $0.05/video | — | — | — | |
Kandinsky5 Prosber | $0.04/runvia WaveSpeedAI | $0.04/run | — | — | — | |
| $0.033/runvia CometAPI | $0.033/run | — | — | — | ||
| $0.055/secvia Kie.ai | $0.055/sec | — | — | Dec 18, 2025 |
Frequently asked questions
They are ranked here by an arena-style quality score. The top models trade places often, so check the release date and sort by price before you commit.
Most video models are billed per second of output, some per clip. Resolution and audio can change the price; the lowest price column shows the cheapest provider.
Most models do both. Use the input filter to keep only models that can start from an image.
Can't find what you're looking for? Contact us



