AI video models
362 video generation models, ranked by quality, with the price per second at every provider.
/
| $0.09/secvia Kie.ai | $0.09/sec | — | — | Jul 31 | ||
| $0.056/secvia Fal | $0.056/sec | — | — | — | ||
| $0.115/secvia Fal | $0.115/sec | — | — | — | ||
| $0.115/secvia Fal | $0.115/sec | — | — | — | ||
| $0.056/secvia Fal | $0.056/sec | — | — | — | ||
| $0.007/runvia CometAPI | $0.007/run | — | — | — | ||
| $0.013/runvia CometAPI | $0.013/run | — | — | — | ||
| $0.20/runvia WaveSpeedAI | $0.20/run | — | — | — | ||
| $0.05/runvia WaveSpeedAI | $0.05/run | — | — | — | ||
| $0.083/secvia Atlas Cloud | $0.083/sec | — | — | — | ||
| $0.048/secvia Atlas Cloud | $0.048/sec | — | — | — | ||
| $0.083/secvia Atlas Cloud | $0.083/sec | — | — | — | ||
| $0.048/secvia Atlas Cloud | $0.048/sec | — | — | — | ||
| $0.045/secvia WaveSpeedAI | $0.045/sec | — | — | — | ||
| $0.112/runvia WaveSpeedAI | $0.112/run | — | — | — | ||
| $0.056/runvia WaveSpeedAI | $0.056/run | — | — | — | ||
| $0.238/secvia Atlas Cloud | $0.238/sec | — | — | — | ||
| $0.238/secvia Atlas Cloud | $0.238/sec | — | — | — | ||
| $0.083/secvia Atlas Cloud | $0.083/sec | — | — | — | ||
| $0.048/secvia Atlas Cloud | $0.048/sec | — | — | — | ||
| $0.238/secvia Atlas Cloud | $0.238/sec | — | — | — | ||
| $0.042/secvia WaveSpeedAI | $0.042/sec | — | — | — | ||
| $0.06/secvia Atlas Cloud | $0.06/sec | 1294 | — | — | ||
| $0.042/secvia WaveSpeedAI | $0.042/sec | — | — | — | ||
| $0.112/secvia WaveSpeedAI | $0.112/sec | — | — | — | ||
| $0.071/secvia Atlas Cloud | $0.071/sec | — | — | — | ||
| $0.028/runvia WaveSpeedAI | $0.028/run | — | — | — | ||
| $0.084/runvia WaveSpeedAI | $0.084/run | — | — | — | ||
| $0.42/runvia WaveSpeedAI | $0.42/run | — | — | — | ||
| $0.112/runvia WaveSpeedAI | $0.112/run | — | — | — | ||
| $0.084/runvia WaveSpeedAI | $0.084/run | — | — | — | ||
| $0.14/secvia Fal | $0.14/sec | — | — | — | ||
| $0.067/runvia CometAPI | $0.067/run | — | — | — | ||
| $0.053/secvia CometAPI | $0.053/sec | — | — | — | ||
| $0.01/runvia WaveSpeedAI | $0.01/run | — | — | Jan 19, 2025 | ||
| Lipsync 1.9.0 BetaSync Labs | $0.025/runvia WaveSpeedAI | $0.025/run | — | — | — | |
| Lipsync 2Sync Labs | $0.05/runvia WaveSpeedAI | $0.05/run | — | — | — | |
| Lipsync V2VEED | $0.013/secvia Atlas Cloud | $0.013/sec | — | — | — | |
| LongCat AvatarMeituan | $0.04/runvia WaveSpeedAI | $0.04/run | — | — | — | |
| LongCat Video DistilledMeituan | $0.005/secvia Fal | $0.005/sec | — | — | — | |
| LTX 2 FastLightricks | $0.04/runvia WaveSpeedAI | $0.04/run | — | — | — | |
| LTX 2 ProLightricks | $0.06/runvia WaveSpeedAI | $0.06/run | — | — | — | |
| LTX 2 RetakeLightricks | $0.10/runvia WaveSpeedAI | $0.10/run | — | — | — | |
| Ltx 2.3 QualityLightricks | $0.002/MPvia Fal | $0.002/MP | — | — | — | |
| LTX 2.5 ProLightricks | $0.12/secvia Atlas Cloud | $0.12/sec | — | — | — | |
| LTX Video (preview)Lightricks | $0.02/videovia Fal | $0.02/video | — | — | — | |
| LTX Video V097Lightricks | $0.20/runvia WaveSpeedAI | $0.20/run | — | — | — | |
| LTX Video-0.9.5LightricksOpen weights | $0.04/videovia Fal | $0.04/video | — | — | Mar 16, 2025 | |
| LTX-2.3 22BLightricks | $0.002/MPvia Fal | $0.002/MP | — | — | — | |
| LTX-2.3 22B DistilledLightricks | $0.001/MPvia Fal | $0.001/MP | — | — | — |
Frequently asked questions
They are ranked here by an arena-style quality score. The top models trade places often, so check the release date and sort by price before you commit.
Most video models are billed per second of output, some per clip. Resolution and audio can change the price; the lowest price column shows the cheapest provider.
Most models do both. Use the input filter to keep only models that can start from an image.
Can't find what you're looking for? Contact us