访问 jiekou.ai模型数160
- 最便宜
- 11 个模型
- 提供
- 3 类模型
2026年9月 访问量3万−26.1%独立访客 1万
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
各类型模型数
Jiekou.AI 提供的模型
| 模型 | 输入 | 输出 | 对比官方价 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| $0.10/百万 | $0.50/百万 AIHubMix 低至 $0.20 | +150% | — | |
| $0.07/百万 | $0.40/百万 | ±0% | — | |
| $1.38/百万 | $4.40/百万 APIMart 低至 $1.44 | ±0% | — | |
| $0.60/百万 | $2.20/百万 AIHubMix 低至 $1.10 | ±0% | — | |
| $0.60/百万 | $2.20/百万 ZenMux 低至 $1.16 | ±0% | — | |
| Kimi K2.7 Code HighSpeedMoonshot AI | $0.95/百万 | $4/百万 Kenari 低至 $2.76 | +7% | — |
| $2/百万 | $6/百万 OpenRouter 低至 $0.609 | +885% | — | |
| $0.09/百万 | $0.45/百万 Helicone 低至 $0.29 | +55% | — | |
| $0.13/百万 | $0.39/百万 Deep Infra 低至 $0.32 | +22% | — | |
| $0.04/百万 | $0.17/百万 Deep Infra 低至 $0.03 | +467% | — | |
| $0.44/百万 | $1.32/百万 OpenRouter 低至 $0.133 | +890% | — | |
| Grok 4.5xAI | $2/百万 | $6/百万 APIMart 低至 $3.20 | ±0% | — |
| $0.60/百万 | $3.60/百万 AIHubMix 低至 $0.986 | +249% | — | |
| $0.07/百万 | $0.07/百万 SiliconFlow 低至 $0.05 | +40% | — | |
| $0.38/百万 | $1.55/百万 Helicone 低至 $0.95 | +63% | — | |
| $0.02/百万 | $0.05/百万 | ±0% | — | |
| $0.25/百万 | $2/百万 AIHubMix 低至 $0.451 | ±0% | — | |
| $0.119/百万 | $0.20/百万 Deep Infra 低至 $0.16 | +25% | — | |
| Grok Code Fast 1xAI最便宜 | $0.19/百万 | $1.43/百万 | — | — |
| $0.10/百万 | $0.45/百万 Hugging Face 低至 $0.25 | +80% | — | |
| $0.30/百万 | $2.40/百万 AIHubMix 低至 $0.677 | ±0% | — | |
| $0.05/百万 | $0.10/百万 | ±0% | — | |
| $2/百万 | $6/百万 | — | — | |
| $0.30/百万 | $1.20/百万 APIMart 低至 $0.864 | +39% | — | |
| Claude Haiku 4.5 (latest)Anthropic | $1/百万 | $5/百万 APIMart 低至 $4 | ±0% | — |
| Claude Opus 4.5 (latest)Anthropic | $4.75/百万 | $23.75/百万 APIMart 低至 $20 | -5% | — |
| Claude Opus 4.6Anthropic | $4.75/百万 | $23.75/百万 APIMart 低至 $20 | -5% | — |
| Claude Opus 4.7Anthropic | $4.75/百万 | $23.75/百万 APIMart 低至 $20 | -5% | — |
| Claude Opus 4.8Anthropic | $4.75/百万 | $23.75/百万 APIMart 低至 $20 | -5% | — |
| Claude Sonnet 4.5 (latest)Anthropic | $2.85/百万 | $14.25/百万 APIMart 低至 $12 | -5% | — |
| $0.60/百万 | $2.40/百万 AIHubMix 低至 $0.10 | +2300% | — | |
| $0.03/百万 | $0.03/百万 | ±0% | — | |
| $0.70/百万 | $2.50/百万 APIMart 低至 $1.23 | +103% | — | |
| $0.28/百万 | $1.14/百万 APIMart 低至 $0.822 | +39% | — | |
| $0.44/百万 | $1.32/百万 CometAPI 低至 $0.48 | +175% | — | |
| $1.32/百万 | $3.96/百万 CometAPI 低至 $1.58 | +100% | — | |
| $0.27/百万 | $1/百万 Poe 低至 $0.798 | +25% | — | |
| $0.28/百万 | $1.10/百万 | — | — | |
| $0.42/百万 | $1.25/百万 | — | — | |
| $0.142/百万 | $3.33/百万 AIHubMix 低至 $2.50 | +33% | — | |
| $0.095/百万 | $0.38/百万 APIMart 低至 $0.32 | -5% | — | |
| $1.19/百万 | $9.50/百万 Kie.ai 低至 $3 | +217% | — | |
| $0.475/百万 | $2.85/百万 Vertex 低至 $1.50 | -5% | — | |
| $0.25/百万 | $1.50/百万 CometAPI 低至 $1.20 | ±0% | — | |
| $1.43/百万 | $8.55/百万 Kie.ai 低至 $2.70 | +217% | — | |
| $0.30/百万 | $2.50/百万 APIMart 低至 $2 | ±0% | — | |
| $0.75/百万 | $3.75/百万 CometAPI 低至 $3 | ±0% | — | |
| $0.75/百万 | $3.75/百万 Kie.ai 低至 $1.13 | +233% | — | |
| $1.50/百万 | $9/百万 | — | — | |
| $1.90/百万 | $11.40/百万 Kenari 低至 $6.90 | -5% | — |
Jiekou.AI 一览
共 160 个模型:151 文本, 8 图像, 1 视频。 最便宜的是 GLM OCR,$0.03 /百万。 上下文最大的是 Grok 4.1 Fast,2M token。 搜索最多的是 Gemini 4 Argon,每月约 204万 次 Google 搜索。 最新发布的是 Kimi K3.1 Pro Highspeed (Moonshot AI)(2026年10月23日)。
最便宜
GLM OCR$0.03/百万
DeepSeek OCR 2$0.03/百万
Llama 3.1 8B Instruct$0.05/百万
- SL3-8B-Lunaris-v1$0.05/百万
- SSao10K Stheno 8b$0.05/百万
上下文最大
搜索最多
Gemini 4 Argon204万
- Kimi K366万
- GPT-6 Astra58万
- Claude Opus 5.541万
- GPT-6.1 Sol38万
最新发布
- Kimi K3.1 Pro Highspeed (Moonshot AI)2026年10月23日
- Kimi K3.1 Pro Highspeed2026年10月23日
Gemini 4 Argon2026年10月13日
- Claude Haiku 5.52026年10月7日
Nano Banana 2.12026年10月6日