Gemini 2.5 Flash-Lite:API 价格、服务商与规格
Gemini 2.5 Flash-Lite 是 Google 的文本模型。共 19 家服务商提供,价格 $0.32~$0.40 /百万,最低价在 APIMart。
最低价$0.32/百万来自 APIMart
厂商官方价$0.40/百万比最低价贵 20%
服务商19
上下文1.05M最大输出 66K
Gemini 2.5 Flash-Lite 在同类里处在什么位置
对比站上 737 个计价方式相同的文本模型。
- 同类里偏便宜:最低 $0.32 /百万,比 74% 的同类模型便宜(中位数 $1.10)。
- 上下文窗口 1.05M token,比 83% 的同类模型大(中位数 262K),约合 1570 页文字。
- 共有 19 家服务商提供;87% 的同类模型服务商比它少。
Gemini 2.5 Flash-Lite 各服务商价格
每家服务商的标价,取自它自己的价格页或接口。标「起」的价格随上下文长度、分辨率或模式变化。
| 服务商 | 输入 | 输出 | 提示缓存 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| APIMart | $0.08/百万 | $0.32/百万 | — | — |
Jiekou.AI | $0.095/百万 | $0.38/百万 | $0.009/百万 | — |
| — | 起$0.40/百万 | — | 1.05M | |
| ZenMux | $0.10/百万 | $0.40/百万 | $0.01/百万 | 1.05M |
| $0.10/百万 | $0.40/百万 | $0.01/百万 | — | |
| $0.10/百万 | $0.40/百万 | $0.01/百万 | 1.05M | |
OrcaRouter | $0.10/百万 | $0.40/百万 | $0.01/百万 | 1.05M |
| Vercel AI Gateway | $0.10/百万 | 起$0.40/百万 | $0.01/百万 | 1.05M |
| $0.10/百万 | $0.40/百万 | — | 1.05M | |
| $0.10/百万 | 起$0.40/百万 | $0.025/百万 | — | |
| $0.10/百万 | $0.40/百万 | $0.01/百万 | 1.05M | |
Impossibl | $0.10/百万 | $0.40/百万 | $0.01/百万 | — |
| OpenRouter | $0.10/百万 | 起$0.40/百万 | $0.01/百万 | 1.05M |
APIYI | $0.10/百万 | $0.40/百万 | — | — |
| $0.10/百万 | $0.40/百万 | — | — | |
CrazyRouter | $0.10/百万 | $0.40/百万 | — | — |
| Atlas Cloud | $0.10/百万 | $0.40/百万 | $0.01/百万 | — |
Requesty | $0.10/百万 | 起$0.40/百万 | $0.01/百万 | 1.05M |
Prime Inference | $0.10/百万 | $0.40/百万 | — | — |
- APIMart$0.32
- Jiekou.AI$0.38
- ZenMux$0.40
- CrossModel$0.40
- Ofox$0.40
- OrcaRouter$0.40
- NEAR AI Cloud$0.40
- AIHubMix$0.40
- Impossibl$0.40
- APIYI$0.40
- LaoZhang API$0.40
- CrazyRouter$0.40
价格单位为美元,每日从各服务商更新。 价格最后核对于 2026年10月25日。
规格
- 类型
- 文本
- 厂商
- 输入
- 音频, 图像, 文本, 视频
- 输出
- 文本
- 上下文
- 1.05M约 1570 页文字
- 最大输出
- 66K
- 能力
- 提示缓存, JSON, 推理, 工具调用, 视觉
- 发布日期
- 2025年6月17日
- 许可证
- proprietary
- 开放权重
- 否,仅 API
Gemini 2.5 Flash-Lite 的替代模型
其他厂商的同类模型,价位相近。
| 模型 | 最低价 | 上下文 | 竞技场 | 服务商 |
|---|---|---|---|---|
| $0.32/百万 | 1.05M | — | 19 | |
| $0.20/百万 | 1.05M | 1608 | 45 | |
| $0.50/百万 | 262K | 1591 | 33 | |
| GPT-6 Luna | $0.40/百万 | 1.05M | 1578 | 28 |
| Claude Haiku 5.5 | $0.30/百万 | 1M | 1585 | 27 |
| $0.696/百万 | 1.05M | 1625 | 21 | |
| $0.376/百万 | 262K | 1628 | 5 | |
| $0.17/百万 | 1.05M | — | 26 | |
| $0.294/百万 | 1.05M | — | 26 |






