Gemini 3 Flash Preview:API 价格、服务商与规格
Gemini 3 Flash Preview 是 Google 的文本模型。共 21 家服务商提供,价格 $1.50~$3.75 /百万,最低价在 Vertex。
最低价$1.50/百万来自 Vertex
厂商官方价$3/百万比最低价贵 50%
服务商21
上下文1.05M最大输出 66K
Gemini 3 Flash Preview 在同类里处在什么位置
对比站上 737 个计价方式相同的文本模型。
- 价格居中:最低 $1.50 /百万,同类中位数为 $1.10;有 58% 的同类模型比它便宜。
- 上下文窗口 1.05M token,比 83% 的同类模型大(中位数 262K),约合 1570 页文字。
- 共有 21 家服务商提供;89% 的同类模型服务商比它少。
Gemini 3 Flash Preview 各服务商价格
每家服务商的标价,取自它自己的价格页或接口。标「起」的价格随上下文长度、分辨率或模式变化。
| 服务商 | 输入 | 输出 | 提示缓存 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| $0.25/百万 | 起$1.50/百万 | — | — | |
| APIMart | $0.40/百万 | $2.40/百万 | — | — |
| $0.40/百万 | $2.40/百万 | $0.04/百万 | — | |
APIYI | $0.44/百万 | $2.64/百万 | — | — |
Jiekou.AI | $0.475/百万 | $2.85/百万 | $0.048/百万 | — |
| — | 起$3/百万 | — | 1.05M | |
| ZenMux | $0.50/百万 | $3/百万 | $0.05/百万 | 1.05M |
| $0.50/百万 | $3/百万 | $0.05/百万 | — | |
| $0.50/百万 | $3/百万 | $0.05/百万 | 1.05M | |
| OpenCode | $0.50/百万 | $3/百万 | $0.05/百万 | — |
OrcaRouter | $0.50/百万 | $3/百万 | $0.05/百万 | 1.05M |
Prime Inference | $0.50/百万 | $3/百万 | — | — |
| $0.50/百万 | $3/百万 | $0.05/百万 | 1.05M | |
| OpenRouter | $0.50/百万 | 起$3/百万 | $0.05/百万 | 1.05M |
| DevPass (LLM Gateway) | $0.50/百万 | 起$3/百万 | $0.05/百万 | — |
| $0.50/百万 | $3/百万 | — | — | |
| Atlas Cloud | $0.50/百万 | $3/百万 | $0.05/百万 | — |
Requesty | $0.50/百万 | 起$3/百万 | $0.05/百万 | 1.05M |
FastRouter | $0.50/百万 | $3/百万 | $0.05/百万 | 1.05M |
| $0.50/百万 | 起$3/百万 | $0.05/百万 | — | |
| $0.70/百万 | $3.75/百万 | $0.07/百万 | — |
- Vertex起$1.50
- APIMart$2.40
- CometAPI$2.40
- APIYI$2.64
- Jiekou.AI$2.85
- ZenMux$3
- CrossModel$3
- Ofox$3
- OpenCode$3
- OrcaRouter$3
- Prime Inference$3
- AIHubMix$3
价格单位为美元,每日从各服务商更新。 价格最后核对于 2026年10月25日。
规格
- 类型
- 文本
- 厂商
- 输入
- 音频, 图像, 文本, 视频
- 输出
- 文本
- 上下文
- 1.05M约 1570 页文字
- 最大输出
- 66K
- 能力
- 提示缓存, JSON, 推理, 工具调用, 视觉
- 发布日期
- 2025年12月17日
- 许可证
- proprietary
- 开放权重
- 否,仅 API
Gemini 3 Flash Preview 的替代模型
其他厂商的同类模型,价位相近。
| 模型 | 最低价 | 上下文 | 竞技场 | 服务商 |
|---|---|---|---|---|
| $1.50/百万 | 1.05M | — | 21 | |
| $1.10/百万 | 1.05M | 1623 | 49 | |
| $4.11/百万 | 1M | — | 22 | |
| $2.09/百万 | 1.05M | 1543 | 13 | |
| $4.25/百万 | 1.05M | 1657 | 11 | |
| $0.50/百万 | 262K | 1591 | 33 | |
| $1/百万 | 127K | — | 9 | |
| $1.80/百万 | 1M | 1604 | 44 | |
| Grok Build 0.1 | $1.60/百万 | 256K | — | 18 |





