APIMart
AggregatorAPIMart routes one API key to many upstream providers, so you can switch models without new accounts.
Models209
- Cheapest for
- 125 models
- Serves
- 6 model types
Visits in September 2026360K+10.2%Unique visitors 102K
- Apr
- May
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
Models by type
Models on APIMart
| Model | Input | Output | vs official | Context |
|---|---|---|---|---|
| — | From$0.025/sec | — | — | |
| Claude Haiku 4.5 (latest)AnthropicCheapest | $0.80/1M | $4/1M | -20% | — |
| Claude Opus 4.5 (latest)AnthropicCheapest | $4/1M | $20/1M | -20% | — |
| Claude Opus 4.6AnthropicCheapest | $4/1M | $20/1M | -20% | — |
| Claude Opus 4.7AnthropicCheapest | $4/1M | $20/1M | -20% | — |
| Claude Opus 4.8AnthropicCheapest | $4/1M | $20/1M | -20% | — |
| Claude Sonnet 4.5 (latest)AnthropicCheapest | $2.40/1M | $12/1M | -20% | — |
| $0.206/1M | $0.308/1M | — | — | |
| $0.408/1M | From$1.23/1M | — | — | |
| $0.206/1M | $0.822/1M | — | — | |
| $0.046/1M | $0.205/1M from $0.02 at AIHubMix | +926% | — | |
| $0.206/1M | $0.308/1M | — | — | |
| FLUX.1 Kontext MaxBlack Forest Labs | — | $0.064/img | — | — |
| FLUX.1 Kontext ProBlack Forest Labs | — | $0.032/img | — | — |
| FLUX.2 [flex]Black Forest Labs | — | From$0.04/img from $0.03 at Together AI | — | — |
| FLUX.2 [max]Black Forest Labs | — | From$0.08/img | — | — |
| $0.08/1M | $0.32/1M | -20% | — | |
| $0.40/1M | $2.40/1M from $1.50 at Vertex | -20% | — | |
| $1.60/1M | $9.60/1M | — | — | |
| — | $0.008/img | — | — | |
| $1.20/1M | $7.20/1M from $2.70 at Kie.ai | +167% | — | |
| $0.24/1M | $2/1M | -20% | — | |
| $1.20/1M | $6/1M from $3 at CometAPI | +60% | — | |
| $0.60/1M | $3/1M from $1.13 at Kie.ai | +167% | — | |
| — | From$0.088/sec | — | — | |
| $1.60/1M | $9.60/1M from $6.90 at Kenari | -20% | — | |
| GPT-3.5-TurboOpenAICheapest | $0.40/1M | From$1.20/1M | -20% | — |
| GPT-4 1106 PreviewOpenAIOnly here | $8/1M | $16/1M | — | — |
| GPT-4.1 miniOpenAICheapest | $0.32/1M | $1.28/1M | -20% | — |
| GPT-4.1 nanoOpenAICheapest | $0.08/1M | $0.32/1M | -20% | — |
| GPT-4o Mini Realtime Preview 2024 1217OpenAICheapest | $0.48/1M | $1.92/1M | — | — |
| GPT-4o mini TranscribeOpenAICheapest | $1/1M | $4/1M | — | — |
| GPT-4o Realtime Preview 2024 1001OpenAIOnly here | $4/1M | $16/1M | — | — |
| GPT-4o TranscribeOpenAICheapest | $2/1M | $8/1M | — | — |
| GPT-5 CodexOpenAICheapest | $1/1M | $8/1M | — | — |
| GPT-5 ProOpenAICheapest | $12/1M | $96/1M | -20% | — |
| GPT-5 Search APIOpenAICheapest | $1/1M | $8/1M | — | — |
| GPT-5.1OpenAICheapest | $1/1M | $8/1M | -20% | — |
| GPT-5.1 CodexOpenAICheapest | $1/1M | $8/1M | — | — |
| GPT-5.1 Codex MaxOpenAICheapest | $1/1M | $8/1M | — | — |
| GPT-5.1 Codex miniOpenAICheapest | $0.20/1M | $1.60/1M | — | — |
| GPT-5.2 CodexOpenAICheapest | $1.40/1M | $11.20/1M | — | — |
| GPT-5.6 TerraOpenAICheapest | $1.60/1M | $9.60/1M | -20% | — |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning)xAICheapest | $1/1M | $2/1M | -20% | — |
| Grok 4.20 (Reasoning)xAICheapest | $1/1M | $2/1M | -20% | — |
| Grok 4.3xAICheapest | $1/1M | $2/1M | -20% | — |
| Grok ImaginexAICheapest | — | From$0.016/img | — | — |
| Grok-4.20-Multi-AgentxAICheapest | $1/1M | $2/1M | -20% | — |
| — | From$0.23/sec from $0.14 at Fal | — | — | |
| — | From$0.019/img | — | — |
APIMart at a glance
209 models in total: 120 text, 43 video, 37 image, 4 audio, 3 embedding, 2 moderation. The cheapest is Text Embedding 3 Small at $0.016 /1M. GPT-6 Astra has the largest context window, 1.05M tokens. The most searched is Gemini 4 Argon, with about 2M Google searches a month. The newest is Gemini 4 Argon, released Oct 13, 2026.
Cheapest
- Text Embedding 3 Small$0.016/1M
- Text Embedding Ada 002$0.08/1M
Qwen3.7 Flash$0.091/1M
- Text Embedding 3 Large$0.104/1M
- OpenAI omni-moderation$0.16/1M
Largest context
- GPT-6 Astra1.05M
- GPT-6.1 Sol1.05M
- GPT-6 Sol1.05M
- GPT-6 Luna1.05M
- GPT-5.6 Luna1.05M
Most searched
Gemini 4 Argon2M
Seedance 2.5956K
Seedance 2.0703K
- Kimi K3658K
MiniMax H3582K
Newest
Gemini 4 ArgonOct 13, 2026
- FLUX 3 Image KleinOct 13, 2026
MAI-Image-2.6Oct 13, 2026
MAI-Image-2.6-FlashOct 13, 2026
- Claude Haiku 5.5Oct 7, 2026