AI video models
362 video generation models, ranked by quality, with the price per second at every provider.
/
| $0.08/secvia CometAPI | $0.08/sec | 1257 | — | — | ||
| $0.06/secvia Fal | $0.06/sec | — | — | — | ||
| $0.50/videovia Fal | $0.50/video | — | — | — | ||
| $0.50/videovia Replicate | $0.50/video | — | — | — | ||
| $0.50/videovia Replicate | $0.50/video | — | — | — | ||
| $0.28/runvia WaveSpeedAI | $0.28/run | — | — | — | ||
Video 1.0HeyGen | $0.036/runvia WaveSpeedAI | $0.036/run | — | — | — | |
Video AgentHeyGen | $0.033/secvia Replicate | $0.033/sec | — | — | — | |
| $0.05/secvia Replicate | $0.05/sec | — | — | — | ||
| $0.05/secvia Replicate | $0.05/sec | — | — | — | ||
Video TranslateHeyGen | $0.08/runvia WaveSpeedAI | $0.08/run | — | — | — | |
| $0.05/videovia Fal | $0.05/video | — | — | — | ||
| $0.22/videovia Together AI | $0.22/video | — | — | — | ||
| $0.042/secvia Atlas Cloud | $0.042/sec | — | — | — | ||
| $0.034/secvia Atlas Cloud | $0.034/sec | 1223 | — | — | ||
| $0.10/secvia APIMart | $0.10/sec | — | — | — | ||
| $0.04/secvia Kie.ai | $0.04/sec | — | — | — | ||
| $0.025/videovia Fal | $0.025/video | — | — | — | ||
| Wan 14Bkrea | $0.025/secvia Fal | $0.025/sec | — | — | — | |
| $0.06/runvia WaveSpeedAI | $0.06/run | — | — | — | ||
| $0.08/secvia Fal | $0.08/sec | — | — | — | ||
| $0.10/videovia Fal | $0.10/video | — | — | — | ||
| $0.02/secvia Atlas Cloud | $0.02/sec | — | — | — | ||
| $0.10/secvia Fal | $0.10/sec | — | — | — | ||
| $0.05/secvia APIMart | $0.05/sec | — | — | Mar 27 | ||
| $0.04/secvia Atlas Cloud | $0.04/sec | — | — | Aug 23 | ||
| $0.06/runvia WaveSpeedAI | $0.06/run | — | — | — | ||
| $0.06/secvia Fal | $0.06/sec | — | — | — | ||
| $0.15/videovia Fal | $0.15/video | — | — | — | ||
| $0.05/secvia Replicate | $0.05/sec | 1245 | — | Sep 24, 2025 | ||
| $0.066/secvia APIMart | $0.066/sec | — | — | Dec 16, 2025 | ||
| $0.017/secvia APIMart | $0.017/sec | — | — | Dec 16, 2025 | ||
| $0.10/secvia Vercel AI Gateway | $0.10/sec | — | — | Dec 16, 2025 | ||
| $0.05/secvia Vercel AI Gateway | $0.05/sec | — | — | Dec 16, 2025 | ||
| $0.10/secvia Replicate | $0.10/sec | — | — | Dec 16, 2025 | ||
| $0.08/secvia Fal | $0.08/sec | — | — | — | ||
| $0.10/secvia Fal | $0.10/sec | — | — | — | ||
| $0.80/videovia Fal | $0.80/video | — | — | — | ||
| $0.20/secvia Fal | $0.20/sec | — | — | — | ||
| $0.08/secvia Fal | $0.08/sec | — | — | — | ||
| $0.084/secvia Atlas Cloud | $0.084/sec | — | — | — | ||
| $0.02/secvia Replicate | $0.02/sec | — | — | — | ||
| $0.071/secvia Atlas Cloud | $0.071/sec | — | — | — | ||
| $0.10/videovia Kie.ai | $0.10/video | — | — | — | ||
| $0.025/imgvia EmpirioLabs AI | $0.025/img | — | — | — | ||
| $0.016/runvia MuAPI | $0.016/run | — | — | — | ||
| $0.096/secvia AIHubMix | $0.096/sec | — | — | — | ||
| $0.02/imgvia Replicate | $0.02/img | — | — | — | ||
| $0.02/secvia Replicate | $0.02/sec | — | — | — | ||
| $0.278/videovia SiliconFlow | $0.278/video | — | — | Jul 24, 2025 |
Frequently asked questions
They are ranked here by an arena-style quality score. The top models trade places often, so check the release date and sort by price before you commit.
Most video models are billed per second of output, some per clip. Resolution and audio can change the price; the lowest price column shows the cheapest provider.
Most models do both. Use the input filter to keep only models that can start from an image.
Can't find what you're looking for? Contact us
