AI image models
264 image generation models, ranked by quality, with the price per image at every provider.
/
| $0.10/videovia Atlas Cloud | $0.10/video | — | — | — | ||
| $0.04/runvia WaveSpeedAI | $0.04/run | — | — | Oct 9, 2025 | ||
| $0.04/imgvia Fal | $0.04/img | — | — | — | ||
| $0.04/imgvia Fal | $0.04/img | — | — | Jan 4 | ||
| $0.04/runvia WaveSpeedAI | $0.04/run | — | — | — | ||
| $0.04/imgvia Fal | $0.04/img | — | — | — | ||
| $0.04/runvia WaveSpeedAI | $0.04/run | — | — | — | ||
| $0.036/imgvia Fal | $0.036/img | — | — | Nov 27, 2025 | ||
| FLUX 1.1 Pro UltraBlack Forest Labs | $0.06/runvia WaveSpeedAI | $0.06/run | — | — | — | |
| Flux 2 [klein] RealtimeBlack Forest Labs | $0.002/GPU-secvia Fal | $0.002/GPU-sec | — | — | — | |
| FLUX 2 FlashBlack Forest Labs | $0.025/runvia WaveSpeedAI | $0.025/run | — | — | — | |
| FLUX 2 Klein Base 9BBlack Forest LabsNon-commercial | $0.015/runvia WaveSpeedAI | $0.015/run | — | — | Jan 14 | |
| FLUX 2 TurboBlack Forest Labs | $0.04/runvia WaveSpeedAI | $0.04/run | — | — | — | |
| FLUX 3 Klein Image DistilledBlack Forest Labs | $0.01/runvia WaveSpeedAI | $0.01/run | — | — | — | |
| FLUX Controlnet Union Pro 2.0Black Forest Labs | $0.03/runvia WaveSpeedAI | $0.03/run | — | — | — | |
| FLUX DevBlack Forest Labs | $0.012/runvia WaveSpeedAI | $0.012/run | — | — | — | |
| FLUX Dev Ultra FastBlack Forest Labs | $0.005/runvia WaveSpeedAI | $0.005/run | — | — | — | |
| FLUX Fill DevBlack Forest Labs | $0.035/runvia WaveSpeedAI | $0.035/run | — | — | — | |
| FLUX Kontext DevBlack Forest Labs | $0.025/imgvia Atlas Cloud | $0.025/img | — | — | — | |
| FLUX Kontext Dev Ultra FastBlack Forest Labs | $0.02/runvia WaveSpeedAI | $0.02/run | — | — | — | |
| FLUX Krea DevBlack Forest Labs | $0.015/runvia MuAPI | $0.015/run | — | — | — | |
| Flux Pro EraseBlack Forest Labs | $0.004/MPvia Fal | $0.004/MP | — | — | — | |
| FLUX PulidBlack Forest Labs | $0.02/runvia WaveSpeedAI | $0.02/run | — | — | — | |
| FLUX ReduxBlack Forest Labs | $0.01/runvia MuAPI | $0.01/run | — | — | — | |
| FLUX Redux DevBlack Forest Labs | $0.025/runvia WaveSpeedAI | $0.025/run | — | — | — | |
| FLUX Redux ProBlack Forest Labs | $0.15/runvia WaveSpeedAI | $0.15/run | — | — | — | |
| FLUX SchnellBlack Forest Labs | $0.003/runvia MuAPI | $0.003/run | — | — | Aug 21, 2024 | |
| FLUX SRPOBlack Forest Labs | $0.025/runvia WaveSpeedAI | $0.025/run | — | — | — | |
| FLUX Virtual Try-OnBlack Forest Labs | $0.005/MPvia Fal | $0.005/MP | — | — | — | |
| FLUX.1 [dev] ReduxBlack Forest Labs | $0.025/MPvia Fal | $0.025/MP | — | — | — | |
| FLUX.1 [dev] with Controlnets and LorasBlack Forest Labs | $0.075/MPvia Fal | $0.075/MP | — | — | — | |
| FLUX.1 [pro] Fill Fine-tunedBlack Forest Labs | $0.06/MPvia Fal | $0.06/MP | — | — | — | |
| FLUX.1 [schnell] ReduxBlack Forest Labs | $0.003/MPvia Fal | $0.003/MP | — | — | — | |
| FLUX.1 Fill [pro]Black Forest Labs | $0.05/imgvia Vercel AI Gateway | $0.05/img | — | — | Oct 1, 2024 | |
| FLUX.1 Kontext [max]Black Forest Labs | $0.08/imgvia Fal | $0.08/img | 1074 | — | — | |
| FLUX.1 Kontext [pro]Black Forest Labs | $0.04/imgvia Fal | $0.04/img | 1059 | — | — | |
| FLUX.1 Kontext MaxBlack Forest Labs | $0.064/runvia CometAPI | $0.064/run | — | — | May 29, 2025 | |
| FLUX.1 Kontext ProBlack Forest Labs | $0.032/runvia CometAPI | $0.032/run | — | — | May 29, 2025 | |
| FLUX.1 Krea [dev]Black Forest LabsNon-commercial | $0.025/MPvia Fal | $0.025/MP | — | — | Jul 7, 2025 | |
| FLUX.1 Krea [dev] ReduxBlack Forest Labs | $0.025/MPvia Fal | $0.025/MP | — | — | — | |
| FLUX.1 SubjectBlack Forest Labs | $0.04/MPvia Fal | $0.04/MP | — | — | — | |
| FLUX.2 [flex]Black Forest Labs | $0.03/imgvia Together AI | $0.03/img | 1157 | — | Nov 25, 2025 | |
| FLUX.2 [klein] 4B BaseBlack Forest Labs | $0.009/MPvia Fal | $0.009/MP | — | — | — | |
| FLUX.2 [klein] 9B BaseBlack Forest Labs | $0.011/MPvia Fal | $0.011/MP | — | — | — | |
| FLUX.2 [max]Black Forest Labs | $0.008/runvia CometAPI | $0.008/run | 1162 | — | Dec 16, 2025 | |
| FLUX1.1 [pro]Black Forest Labs | $0.04/imgvia Vercel AI Gateway | $0.04/img | — | — | Oct 2, 2024 | |
| FLUX1.1 [pro] ReduxBlack Forest Labs | $0.05/MPvia Fal | $0.05/MP | — | — | — | |
| FLUX1.1 [pro] UltraBlack Forest Labs | $0.06/imgvia Fal | $0.06/img | — | — | Nov 1, 2024 | |
| FLUX1.1 [pro] ultra Fine-tunedBlack Forest Labs | $0.07/imgvia Fal | $0.07/img | — | — | — | |
| FLUX1.1 [pro] ultra ReduxBlack Forest Labs | $0.05/MPvia Fal | $0.05/MP | — | — | — |
Frequently asked questions
They are ranked here by an arena-style quality score. Sort by price to trade quality for cost, or filter by capability for editing and text rendering.
Image models are billed per image, and the price varies by model, size and provider. The lowest price column shows the cheapest place to run each one.
Turn on the open weights filter. Open models can be self-hosted or called through hosts that often charge less than closed ones.
Can't find what you're looking for? Contact us