AI image models
264 image generation models, ranked by quality, with the price per image at every provider.
/
| FLUX 1.1 ProBlack Forest Labs | $0.04/runvia WaveSpeedAI | $0.04/run | 1016 | 2K | — | |
| FLUX.1 KontextBlack Forest Labs | $0.025/imgvia Kie.ai | $0.025/img | — | 2K | — | |
| $0.03/imgvia Atlas Cloud | $0.03/img | — | 2K | — | ||
HiDream O1 ImageHiDreamMIT | $0.04/runvia WaveSpeedAI | $0.04/run | 1116 | 2K | May 8 | |
| Grok Imagine Image 2.0xAIVision | $0.032/imgvia APIMart | $0.06/img | 1439 | 2K | Aug 7 | |
| Grok Imagine Image QualityxAIVision | $0.04/imgvia APIMart | $0.05/img | — | 2K | — | |
| GPT Image 1.5OpenAIVision | $10/1Mvia AIHubMix | $10/1M | 1367 | 2K | Dec 16, 2025 | |
| $0.065/MPvia Fal | $0.065/MP | — | 2K | Oct 22, 2024 | ||
| $0.035/MPvia Fal | $0.035/MP | — | 1K | — | ||
| $0.01/MPvia Fal | $0.01/MP | — | 1K | Apr 2 | ||
| Ideogram V3Ideogram | $0.03/imgvia Fal | $0.03/img | — | 1K | — | |
| $0.04/runvia WaveSpeedAI | $0.04/run | — | 1K | — | ||
| Recraft VectorizeRecraft | $0.01/imgvia Replicate | $0.01/img | — | 820 | — | |
| $0.08/imgvia Replicate | $0.08/img | 1302 | 790 | — | ||
| DALL-E-3OpenAI | $0.032/imgvia APIMart | $0.032/img | 968 | 770 | — | |
| $0.15/imgvia Fal | $0.15/img | — | 760 | — | ||
| $0.035/imgvia AIHubMix | $0.035/img | — | 760 | — | ||
HiDream O1 Image DevHiDreamMIT | $0.02/runvia WaveSpeedAI | $0.02/run | — | 650 | May 8 | |
| Ideogram CharacterIdeogram | $0.05/imgvia Fal | $0.05/img | — | 610 | — | |
HiDream O1 1.5HiDream | $0.044/imgvia Atlas Cloud | $0.044/img | — | 530 | — | |
| Recraft V4 ProRecraft | $0.25/imgvia Fal | $0.25/img | — | 520 | Feb 17 | |
HiDream I1 DevHiDreamMIT | $0.012/runvia WaveSpeedAI | $0.012/run | — | 430 | Apr 6, 2025 | |
| Recraft 20BRecraft | $0.022/imgvia Fal | $0.022/img | — | 430 | — | |
| $0.02/imgvia Atlas Cloud | $0.02/img | — | 400 | — | ||
| Ideogram V2AIdeogram | $0.025/imgvia Fal | $0.025/img | — | 350 | — | |
| $0.025/runvia WaveSpeedAI | $0.025/run | — | 340 | Sep 5, 2025 | ||
| Ideogram V2Ideogram | $0.08/imgvia Fal | $0.08/img | — | 340 | — | |
HiDream E1 FullHiDreamMIT | $0.024/runvia WaveSpeedAI | $0.024/run | — | 330 | Apr 27, 2025 | |
| Ideogram 4.5 Precise EditIdeogram | $0.008/imgvia Replicate | $0.008/img | — | 240 | — | |
| $0.04/runvia WaveSpeedAI | $0.04/run | — | 190 | — | ||
| Recraft V4 SvgRecraft | $0.08/imgvia Replicate | $0.08/img | — | 170 | — | |
| Longcat ImageMeituanApache 2.0 | $0.15/runvia WaveSpeedAI | $0.15/run | — | 80 | Dec 4, 2025 | |
| 2 Turbokrea | $0.008/MPvia Fal | $0.008/MP | — | — | — | |
| 2 Turbo Stylekrea | $0.01/MPvia Fal | $0.01/MP | — | — | — | |
| 3krea | $0.03/runvia WaveSpeedAI | $0.03/run | — | — | — | |
| 3 Realtimekrea | $0.013/secvia Fal | $0.013/sec | — | — | — | |
| $0.30/reqvia Fal | $0.30/req | — | — | — | ||
| $20/1Mvia Vercel AI Gateway | $20/1M | — | — | Sep 16 | ||
| $30/1Mvia Vercel AI Gateway | $30/1M | — | — | Sep 16 | ||
| $0.10/imgvia Fal | $0.10/img | — | — | — | ||
| $0.01/imgvia FastRouter | $0.01/img | — | — | Jul 31, 2025 | ||
| $0.028/runvia Fal | $0.028/run | — | — | — | ||
| $0.02/runvia WaveSpeedAI | $0.02/run | — | — | — | ||
| $0.10/MPvia Fal | $0.10/MP | — | — | — | ||
| Dall E 2OpenAI | $0.02/imgvia Replicate | $0.02/img | — | — | — | |
| $0.04/runvia WaveSpeedAI | $0.04/run | — | — | — | ||
| $0.04/imgvia Replicate | $0.04/img | — | — | — | ||
| $0.04/imgvia Fal | $0.04/img | — | — | — | ||
| $0.04/imgvia Replicate | $0.04/img | — | — | — | ||
| $0.02/imgvia Fal | $0.02/img | — | — | — |
Frequently asked questions
They are ranked here by an arena-style quality score. Sort by price to trade quality for cost, or filter by capability for editing and text rendering.
Image models are billed per image, and the price varies by model, size and provider. The lowest price column shows the cheapest place to run each one.
Turn on the open weights filter. Open models can be self-hosted or called through hosts that often charge less than closed ones.
Can't find what you're looking for? Contact us
