AI API 服务商
3 家| 提供 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8131161671652 | 390 | 47 | 321.4万 | |
| WaveSpeedAI生成平台 | 6114164591525 | 365 | 19 | 176.1万 |
| Replicate生成平台 | 6610386149 | 278 | 21 | 99万 |
访问量:各服务商官网 2026年9月 单月的估算,不是几个月的平均;含全部国家、桌面和移动端、子域名。走势线为最近至多 12 个月。反映知名度,不代表 API 调用量。
免费 LLM API 服务商
按 token 收费为 $0 的大模型服务商:7 家共有 72 个免费模型。免费调用通常有频率限制。
大模型 API 各家价格对比
搜索量最高的大模型,在各家服务商的价格。绿色是这一行里最便宜的。
| 模型 | 官方 | OpenRouter | Vercel AI Gateway | AI/ML API | DevPass (LLM Gateway) | Requesty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10起 | $10 | $10起 | $10 | $10 | $8 | $20起 | $10起 | |
| Kimi K3 | $13.89 | $14.20 | $10.80起 | $15起 | $15 | $12 | $15起 | $15起 |
| GPT-6 Astra | $50起 | $50起 | $50起 | $50起 | $50 | $40起 | $50起 | $50起 |
| — | $22 | $20起 | $20 | $21.16 | $16 | $20起 | $20起 | |
| Claude Opus 5.5 | $20起 | $20 | $20起 | $20起 | $20 | $16起 | $20起 | $20起 |
| GPT-6.1 Sol | $10起 | $10起 | $10起 | $10起 | $10 | $8起 | $10起 | $10起 |
| $4.40 | $3.94 | $1.40起 | $4起 | $4.40 | $3.53 | $3起 | $3.42起 | |
| GPT-6 Sol | $10起 | $10起 | $10起 | $10起 | $10 | $8起 | $10起 | $10起 |
| $6起 | $6 | $6起 | $6 | $6.61 | $4.80 | $6起 | $6起 | |
| Grok 4.7 | $6起 | $6起 | $6起 | $6 | $6 | $4.80起 | $6起 | $6起 |
本行最便宜是最低价的 2 倍以上每百万输出 token 价格
AI API 服务商排行
谁最常是最便宜的、谁的模型最多、谁的网站访问量最高。




