AI API 服务商
29 家| 提供 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 389423014137 | 495 | 62 | 28万 | |
| OpenRouter聚合平台 | 31283 | 323 | 71 | 2126.8万 |
| Vercel AI Gateway聚合平台 | 2223427112 | 296 | 10 | — |
| AI/ML API聚合平台 | 25133 | 257 | 10 | 29万 |
| Atlas Cloud聚合平台 | 915098162 | 257 | 40 | 93万 |
| 11648371831 | 223 | 40 | 40万 | |
| DevPass (LLM Gateway)聚合平台 | 185810103 | 216 | 19 | 20万 |
| APIMart聚合平台 | 1203743432 | 209 | 125 | 36万 |
Requesty聚合平台 | 1983 | 201 | 9 | 33万 |
APIYI聚合平台 | 13032134811 | 189 | 22 | 43万 |
| 115301073 | 165 | 1 | 33万 | |
| ZenMux聚合平台 | 1561142 | 164 | 12 | 38万 |
Jiekou.AI聚合平台 | 15181 | 160 | 11 | 3万 |
FastRouter聚合平台 | 11415475 | 145 | 8 | 1万 |
Impossibl聚合平台 | 12872241 | 144 | 2 | 2251 |
OrcaRouter聚合平台 | 1257651 | 144 | 3 | 102.9万 |
| 99121282 | 133 | 2 | 21万 | |
EmpirioLabs AI聚合平台 | 78134151 | 111 | 15 | 3万 |
| 1071 | 108 | 14 | — | |
| 9851 | 104 | 2 | 540.3万 | |
CrazyRouter聚合平台 | 88843 | 103 | 8 | 8万 |
| 8733 | 93 | 17 | 8万 | |
Kie.ai聚合平台 | 730417 | 85 | 29 | 293.4万 |
| 69 | 69 | 1 | 979 | |
| OpenCode聚合平台 | 62 | 62 | 1 | 1331.7万 |
| 55 | 55 | 6 | 7万 | |
Opper聚合平台 | 38 | 38 | 2 | 8万 |
| MMuAPI聚合平台 | 2917 | 28 | 1 | 36万 |
NanoGPT聚合平台 | 6 | 6 | 1 | 123.2万 |
访问量:各服务商官网 2026年9月 单月的估算,不是几个月的平均;含全部国家、桌面和移动端、子域名。走势线为最近至多 12 个月。反映知名度,不代表 API 调用量。
免费 LLM API 服务商
按 token 收费为 $0 的大模型服务商:7 家共有 72 个免费模型。免费调用通常有频率限制。
大模型 API 各家价格对比
搜索量最高的大模型,在各家服务商的价格。绿色是这一行里最便宜的。
| 模型 | 官方 | OpenRouter | Vercel AI Gateway | AI/ML API | DevPass (LLM Gateway) | Requesty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10起 | $10 | $10起 | $10 | $10 | $8 | $20起 | $10起 | |
| Kimi K3 | $13.89 | $14.20 | $10.80起 | $15起 | $15 | $12 | $15起 | $15起 |
| GPT-6 Astra | $50起 | $50起 | $50起 | $50起 | $50 | $40起 | $50起 | $50起 |
| — | $22 | $20起 | $20 | $21.16 | $16 | $20起 | $20起 | |
| Claude Opus 5.5 | $20起 | $20 | $20起 | $20起 | $20 | $16起 | $20起 | $20起 |
| GPT-6.1 Sol | $10起 | $10起 | $10起 | $10起 | $10 | $8起 | $10起 | $10起 |
| $4.40 | $3.94 | $1.40起 | $4起 | $4.40 | $3.53 | $3起 | $3.42起 | |
| GPT-6 Sol | $10起 | $10起 | $10起 | $10起 | $10 | $8起 | $10起 | $10起 |
| $6起 | $6 | $6起 | $6 | $6.61 | $4.80 | $6起 | $6起 | |
| Grok 4.7 | $6起 | $6起 | $6起 | $6 | $6 | $4.80起 | $6起 | $6起 |
本行最便宜是最低价的 2 倍以上每百万输出 token 价格
AI API 服务商排行
谁最常是最便宜的、谁的模型最多、谁的网站访问量最高。










