模型数164
- 最便宜
- 12 个模型
- 提供
- 5 类模型
2026年9月 访问量38万−43.9%独立访客 16万
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
各类型模型数
ZenMux 提供的模型
| 模型 | 输入 | 输出 | 对比官方价 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| $0.022/百万 | 起$0.218/百万 | — | 200K | |
| $0.073/百万 | $0.437/百万 DevPass (LLM Gateway) 低至 $0.40 | +9% | 200K | |
| $0.726/百万 | 起$3.19/百万 AIHubMix 低至 $3.10 | +3% | 200K | |
| GPT-4.1 miniOpenAI | $0.40/百万 | $1.60/百万 APIMart 低至 $1.28 | ±0% | 1.05M |
| GPT-5 CodexOpenAI | $1.25/百万 | $10/百万 APIMart 低至 $8 | +25% | 400K |
| GPT-5 ProOpenAI | $15/百万 | $120/百万 APIMart 低至 $96 | ±0% | 400K |
| GPT-5.1OpenAI | $1.25/百万 | $10/百万 APIMart 低至 $8 | ±0% | 400K |
| GPT-5.1 CodexOpenAI | $1.25/百万 | $10/百万 APIMart 低至 $8 | +25% | 400K |
| GPT-5.1 Codex miniOpenAI | $0.25/百万 | $2/百万 APIMart 低至 $1.60 | +25% | 400K |
| GPT-5.2 CodexOpenAI | $1.75/百万 | $14/百万 APIMart 低至 $11.20 | +25% | 400K |
| GPT-5.5 ProOpenAI | $30/百万 | 起$180/百万 CometAPI 低至 $144 | ±0% | 1.05M |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | $2/百万 | 起$12/百万 APIMart 低至 $9.60 | ±0% | 1.05M |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning)xAI | $2/百万 | 起$6/百万 APIMart 低至 $2 | +140% | 2M |
| Grok 4.20 (Reasoning)xAI | $2/百万 | 起$6/百万 APIMart 低至 $2 | +140% | 2M |
| Grok 4.3xAI | $1.25/百万 | 起$2.50/百万 APIMart 低至 $2 | ±0% | 1M |
| $0.147/百万 | $0.589/百万 OpenRouter 低至 $0.33 | +78% | 262K | |
| $0.834/百万 | $2.50/百万 OpenRouter 低至 $2.25 | +11% | 1.05M | |
| Kimi K3.1 Pro HighspeedMoonshot AI | $2/百万 | $10/百万 Kenari 低至 $6.13 | +6% | 1.05M |
| $0.075/百万 | $0.22/百万 Hugging Face 低至 $0.18 | +22% | 262K | |
| $0.075/百万 | $0.22/百万 | ±0% | 262K | |
| $0.075/百万 | $0.22/百万 Deep Infra 低至 $0.18 | +22% | 262K | |
| $0.132/百万 | $1.10/百万 | — | 1.05M | |
| $0.10/百万 | $0.30/百万 AI/ML API 低至 $0.039 | +669% | 262K | |
| $0.28/百万 | $2.85/百万 | — | 32K | |
Macaron V1 TallMindlab | $0.45/百万 | $2.60/百万 Novita AI 低至 $1.43 | +82% | 256K |
Macaron V1 VentiMindlab | $1.50/百万 | $4.50/百万 Novita AI 低至 $2.48 | +82% | 1M |
| $4.35/百万 | $8.70/百万 CometAPI 低至 $6.96 | +25% | 1.05M | |
| $0.30/百万 | $1.20/百万 DevPass (LLM Gateway) 低至 $1 | +20% | 205K | |
| $0.60/百万 | $2.40/百万 AIHubMix 低至 $1.15 | +108% | 205K | |
| $0.30/百万 | $1.20/百万 | ±0% | 64K | |
| $0.30/百万 | $1.20/百万 EmpirioLabs AI 低至 $0.60 | +100% | 205K | |
| $0.50/百万 | $1.50/百万 | ±0% | 256K | |
| $1.25/百万 | $4.25/百万 | ±0% | 1.05M | |
| $1.25/百万 | $4.25/百万 | ±0% | 1.05M | |
| OpenAI GPT-4.1OpenAI | $2/百万 | $8/百万 APIMart 低至 $6.40 | ±0% | 1.05M |
| OpenAI GPT-4o miniOpenAI | $0.15/百万 | $0.60/百万 APIMart 低至 $0.48 | ±0% | 128K |
| OpenAI GPT-5 MiniOpenAI | $0.25/百万 | $2/百万 APIMart 低至 $1.60 | ±0% | 400K |
| OpenAI GPT-5 NanoOpenAI | $0.05/百万 | $0.40/百万 APIMart 低至 $0.32 | ±0% | 400K |
| OpenAI GPT-5.2OpenAI | $1.75/百万 | $14/百万 APIMart 低至 $11.20 | ±0% | 400K |
| OpenAI GPT-5.2 ProOpenAI | $21/百万 | $168/百万 APIMart 低至 $134.40 | ±0% | 400K |
| OpenAI GPT-5.3 CodexOpenAI | $1.75/百万 | $14/百万 APIMart 低至 $11.20 | +25% | 400K |
| OpenAI GPT-5.4OpenAI | $2.50/百万 | 起$15/百万 APIMart 低至 $12 | ±0% | 1.05M |
| OpenAI GPT-5.4 MiniOpenAI | $0.75/百万 | $4.50/百万 APIMart 低至 $3.60 | ±0% | 400K |
| OpenAI GPT-5.4 NanoOpenAI | $0.20/百万 | $1.25/百万 APIMart 低至 $1 | ±0% | 400K |
| OpenAI GPT-5.4 ProOpenAI | $30/百万 | 起$180/百万 APIMart 低至 $144 | ±0% | 1.05M |
| OpenAI GPT-5.5OpenAI | $5/百万 | 起$30/百万 APIMart 低至 $24 | ±0% | 1.05M |
| — | $0.41/百万 | — | 1M | |
| $0.10/百万 | Free/百万 | — | 8K | |
| $0.10/百万 | Free/百万 | — | 1M | |
| $0.10/百万 | Free/百万 | -100% | 8K |
ZenMux 一览
共 164 个模型:156 文本, 4 向量嵌入, 2 重排序, 1 图像, 1 音频。 最便宜的是 Qwen3.7 Flash,$0.13 /百万。 上下文最大的是 Llama 4 Scout 17B Instruct,1.31M token。 搜索最多的是 Gemini 4 Argon,每月约 204万 次 Google 搜索。 最新发布的是 Kimi K3.1 Pro Highspeed (Moonshot AI)(2026年10月23日)。
最便宜
Qwen3.7 Flash$0.13/百万
Ling 3.0 Flash (free)$0.18/百万
GLM-4.6V-Flash$0.218/百万
Ling 3.0 Flash Fin$0.22/百万
Ling 3.0 Flash Sante$0.22/百万
上下文最大
Llama 4 Scout 17B Instruct1.31M
- GPT-6 Astra1.05M
- GPT-6.1 Sol1.05M
- GPT-6 Sol1.05M
- GPT-6 Luna1.05M
搜索最多
Gemini 4 Argon204万
- Kimi K366万
- GPT-6 Astra58万
Muse Wonder57万
- Claude Opus 5.541万
最新发布
- Kimi K3.1 Pro Highspeed (Moonshot AI)2026年10月23日
- Kimi K3.1 Pro Highspeed2026年10月23日
Ling 3.0 Flash Sante2026年10月19日
MiniMax-M3.1-Flash2026年10月17日
Gemini 4 Argon2026年10月13日
