Qwen3.7 Flash:API 价格、服务商与规格
Qwen3.7 Flash 是 Alibaba 的文本模型。共 15 家服务商提供,价格 $0.091~$0.131 /百万,最低价在 APIMart。
已有更新版本: Qwen3.8 Flash · 2026年8月26日 发布
最低价$0.091/百万来自 APIMart
厂商官方价$0.11/百万比最低价贵 17%
服务商15
上下文1M最大输出 66K
Qwen3.7 Flash 在同类里处在什么位置
对比站上 737 个计价方式相同的文本模型。
- 同类里偏便宜:最低 $0.091 /百万,比 94% 的同类模型便宜(中位数 $1.10)。
- 上下文窗口 1M token,比 67% 的同类模型大(中位数 262K),约合 1500 页文字。
- 共有 15 家服务商提供;84% 的同类模型服务商比它少。
Qwen3.7 Flash 各服务商价格
每家服务商的标价,取自它自己的价格页或接口。标「起」的价格随上下文长度、分辨率或模式变化。
| 服务商 | 输入 | 输出 | 提示缓存 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| APIMart | $0.023/百万 | $0.091/百万 | — | — |
| $0.028/百万 | 起$0.11/百万 | — | — | |
| $0.028/百万 | 起$0.113/百万 | $0.006/百万 | 1M | |
| $0.029/百万 | $0.114/百万 | — | — | |
| $0.03/百万 | 起$0.13/百万 | — | — | |
| $0.04/百万 | 起$0.13/百万 | $0.01/百万 | — | |
OrcaRouter | $0.03/百万 | $0.13/百万 | $0.006/百万 | 1M |
| Vercel AI Gateway | $0.03/百万 | $0.13/百万 | $0.006/百万 | 991K |
EmpirioLabs AI | $0.03/百万 | 起$0.13/百万 | $0.006/百万 | 1M |
| OpenRouter | $0.03/百万 | 起$0.13/百万 | $0.006/百万 | 1M |
| DevPass (LLM Gateway) | $0.03/百万 | 起$0.13/百万 | $0.006/百万 | — |
| ZenMux | $0.03/百万 | $0.13/百万 | $0.003/百万 | 1M |
Prime Inference | $0.03/百万 | $0.13/百万 | — | — |
Impossibl | $0.03/百万 | 起$0.13/百万 | $0.006/百万 | — |
| $0.03/百万 | $0.131/百万 | $0.006/百万 | 1M |
- APIMart$0.091
- Alibaba官方起$0.11
- AIHubMix起$0.113
- LaoZhang API$0.114
- OrcaRouter$0.13
- Vercel AI Gateway$0.13
- ZenMux$0.13
- Prime Inference$0.13
- Alibaba官方起$0.13
- CrossModel起$0.13
- EmpirioLabs AI起$0.13
- OpenRouter起$0.13
价格单位为美元,每日从各服务商更新。 价格最后核对于 2026年10月26日。
规格
- 类型
- 文本
- 厂商
- Alibaba
- 输入
- 图像, 文本, 视频
- 输出
- 文本
- 上下文
- 1M约 1500 页文字
- 最大输出
- 66K
- 能力
- 提示缓存, JSON, 推理, 工具调用, 视觉
- 发布日期
- 2026年7月28日
- 许可证
- proprietary
- 开放权重
- 否,仅 API
Qwen3.7 Flash 的替代模型
其他厂商的同类模型,价位相近。
| 模型 | 最低价 | 上下文 | 竞技场 | 服务商 |
|---|---|---|---|---|
| $0.091/百万 | 1M | — | 15 | |
| $0.20/百万 | 1.05M | 1608 | 45 | |
| $0.17/百万 | 1.05M | — | 26 | |
| $0.225/百万 | 262K | — | 5 | |
| GPT OSS 120B | $0.14/百万 | 131K | 1366 | 32 |
| $0.10/百万 | 1.05M | 1634 | 22 | |
| GPT OSS 20B | $0.09/百万 | 131K | 1287 | 26 |
| Mercury 2.5 | $0.15/百万 | 260K | — | 5 |
| $0.127/百万 | 524K | — | 3 |



