Poe
聚合平台Poe 用一个 API key 转发到多家上游服务商,换模型不用重新开户。
模型数104
- 最便宜
- 2 个模型
- 提供
- 3 类模型
2026年9月 访问量540.3万−1.9%独立访客 139.3万
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
各类型模型数
Poe 提供的模型
| 模型 | 输入 | 输出 | 对比官方价 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6Anthropic | $4.29/百万 | $21.46/百万 APIMart 低至 $20 | -14% | 983K |
| Claude Opus 4.7Anthropic | $4.29/百万 | $21.46/百万 APIMart 低至 $20 | -14% | 1.05M |
| Claude Opus 4.8Anthropic | $4.29/百万 | $21.46/百万 APIMart 低至 $20 | -14% | 1.05M |
| Claude Sonnet 4.5 (latest)Anthropic | $2.58/百万 | $12.88/百万 APIMart 低至 $12 | -14% | 197K |
| $0.263/百万 | $0.384/百万 APIMart 低至 $0.308 | +24% | 128K | |
| $0.667/百万 | 起$2/百万 CometAPI 低至 $1.58 | +1% | 1M | |
| $0.212/百万 | $0.798/百万 | — | 164K | |
| $0.631/百万 | $3.79/百万 ZenMux 低至 $2.24 | +26% | 256K | |
| $0.316/百万 | $2.53/百万 ZenMux 低至 $0.51 | +26% | 256K | |
| $0.126/百万 | $0.505/百万 Fal 低至 $0.10 | +26% | 256K | |
| $0.631/百万 | $3.79/百万 CometAPI 低至 $2 | +26% | 256K | |
| $5.05/百万 | $30.30/百万 | — | 1M | |
| $0.253/百万 | $1.52/百万 CometAPI 低至 $1.20 | +1% | 1.05M | |
| $1.52/百万 | $9.09/百万 Kie.ai 低至 $2.70 | +237% | 1.05M | |
| $0.303/百万 | $2.53/百万 APIMart 低至 $2 | +1% | 1.05M | |
| $0.758/百万 | $3.79/百万 CometAPI 低至 $3 | +1% | 1.05M | |
| $0.758/百万 | $3.79/百万 Kie.ai 低至 $1.13 | +237% | 1.05M | |
| GPT-4.1 miniOpenAI | $0.364/百万 | $1.45/百万 APIMart 低至 $1.28 | -9% | 1.05M |
| GPT-4o-SearchOpenAI仅此一家 | $2.27/百万 | $9.09/百万 | — | 128K |
| GPT-5 ProOpenAI | $13.64/百万 | $109.09/百万 APIMart 低至 $96 | -9% | 400K |
| GPT-5.1OpenAI | $1.14/百万 | $9.09/百万 APIMart 低至 $8 | -9% | 400K |
| Grok 4.3xAI | $1.26/百万 | $2.53/百万 APIMart 低至 $2 | +1% | 1M |
| Grok-4.20-Multi-AgentxAI | $1.26/百万 | $2.53/百万 APIMart 低至 $2 | +1% | 128K |
| $0.141/百万 | $0.586/百万 OpenRouter 低至 $0.33 | +78% | 262K | |
Inkling (256K)Thinking Machines | $1.01/百万 | $4.09/百万 Venice AI 低至 $1.50 | +173% | 256K |
| Kimi K3.1 Pro HighspeedMoonshot AI | $2.02/百万 | $10.10/百万 Kenari 低至 $6.13 | +7% | 1.05M |
| $0.061/百万 | $0.182/百万 Hugging Face 低至 $0.18 | +1% | 256K | |
| $4.39/百万 | $8.79/百万 CometAPI 低至 $6.96 | +26% | 1.05M | |
| $3.03/百万 | $9.09/百万 | — | 128K | |
| $2.73/百万 | $8.18/百万 Mistral 低至 $7.50 | +9% | 128K | |
| $0.101/百万 | $0.303/百万 | — | 128K | |
| $0.202/百万 | $0.808/百万 EmpirioLabs AI 低至 $0.80 | +1% | 131K | |
| $1.26/百万 | $4.29/百万 EmpirioLabs AI 低至 $4.25 | +1% | 1.05M | |
| $0.505/百万 | $3.03/百万 DevPass (LLM Gateway) 低至 $1.50 | +1% | 66K | |
| $0.253/百万 | $1.52/百万 CometAPI 低至 $1.20 | +1% | 66K | |
| O3 ProOpenAI | $18.18/百万 | $72.73/百万 APIMart 低至 $64 | -9% | 200K |
| OpenAI GPT-4.1OpenAI | $1.82/百万 | $7.27/百万 APIMart 低至 $6.40 | -9% | 1.05M |
| OpenAI GPT-4o miniOpenAI | $0.136/百万 | $0.545/百万 APIMart 低至 $0.48 | -9% | 124K |
| OpenAI GPT-5 MiniOpenAI | $0.227/百万 | $1.82/百万 APIMart 低至 $1.60 | -9% | 400K |
| OpenAI GPT-5 NanoOpenAI | $0.045/百万 | $0.364/百万 APIMart 低至 $0.32 | -9% | 400K |
| OpenAI GPT-5.2OpenAI | $1.59/百万 | $12.73/百万 APIMart 低至 $11.20 | -9% | 400K |
| OpenAI GPT-5.2 ProOpenAI | $19.09/百万 | $152.73/百万 APIMart 低至 $134.40 | -9% | 400K |
| OpenAI GPT-5.3 CodexOpenAI | $1.59/百万 | $12.73/百万 APIMart 低至 $11.20 | +14% | 400K |
| OpenAI GPT-5.4OpenAI | $2.27/百万 | $13.64/百万 APIMart 低至 $12 | -9% | 1.05M |
| OpenAI GPT-5.4 MiniOpenAI | $0.682/百万 | $4.09/百万 APIMart 低至 $3.60 | -9% | 400K |
| OpenAI GPT-5.4 NanoOpenAI | $0.182/百万 | $1.14/百万 APIMart 低至 $1 | -9% | 400K |
| OpenAI GPT-5.4 ProOpenAI | $27.27/百万 | $163.64/百万 APIMart 低至 $144 | -9% | 1.05M |
| OpenAI o3OpenAI | $1.82/百万 | $7.27/百万 APIMart 低至 $6.40 | -9% | 200K |
| $0.091/百万 | $0.372/百万 OpenRouter 低至 $0.26 | +30% | 1M | |
| $0.364/百万 | $2.23/百万 AIHubMix 低至 $0.658 | +224% | 1M |
Poe 一览
共 104 个模型:98 文本, 5 图像, 1 视频。 最便宜的是 Qwen3.5 4B,$0.071 /百万。 上下文最大的是 OpenAI GPT-5.4,1.05M token。 搜索最多的是 Kimi K3,每月约 66万 次 Google 搜索。 最新发布的是 Kimi K3.1 Pro Highspeed(2026年10月23日)。
最便宜
Qwen3.5 4B$0.071/百万
Qwen3.5 9B$0.131/百万
Qwen3.7 Flash$0.131/百万
- GPT OSS 20B$0.141/百万
Ling 3.0 Flash Fin$0.182/百万
上下文最大
- OpenAI GPT-5.41.05M
- OpenAI GPT-5.4 Pro1.05M
- Kimi K31.05M
Muse Wonder1.05M
GLM-5.31.05M
搜索最多
最新发布
- Kimi K3.1 Pro Highspeed2026年10月23日
- Mercury 32026年10月19日
DeepSeek V4 Flash Vision Exp2026年10月17日
Muse Spark Open2026年10月15日
Muse Wonder2026年10月12日
