/
| $15/1Mvia Fireworks AI | 1.05M | $3/1M | $15/1M | — | Sep 23 | ||
| $0.272/1Mvia AIHubMix | 160K | $0.068/1M | $0.272/1M | — | — | ||
| $0.054/1Mvia AIHubMix | — | $0.014/1M | $0.054/1M | — | — | ||
| $0.28/1Mvia Helicone | — | $0.07/1M | $0.28/1M | — | Sep 8, 2025 | ||
| $1.10/1Mvia Jiekou.AI | — | $0.28/1M | $1.10/1M | — | — | ||
| $0.432/1Mvia AIHubMix | — | $0.108/1M | $0.432/1M | — | — | ||
| $1.20/1Mvia AIHubMix | 139K | $0.40/1M | $1.20/1M | — | — | ||
| $1.25/1Mvia Jiekou.AI | — | $0.42/1M | $1.25/1M | — | — | ||
| $3.29/1Mvia AIHubMix | 183K | $0.822/1M | $3.29/1M | — | Jan 22 | ||
| $3.29/1Mvia AIHubMix | 119K | $0.822/1M | $3.29/1M | — | — | ||
| $0.544/1Mvia AIHubMix | 51K | $0.136/1M | $0.544/1M | — | — | ||
| $0.544/1Mvia AIHubMix | 119K | $0.136/1M | $0.544/1M | — | — | ||
| RFlint 40B FreeRecursiveJSONReasoning+1 | Free/1Mvia OpenCode | 262K | Free/1M | Free/1M | — | Oct 21 | |
| $0.04/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.04/run | — | — | ||
| $0.04/imgvia Replicate | — | — | $0.04/img | — | — | ||
| $0.04/imgvia Fal | — | — | $0.04/img | — | — | ||
| $0.04/imgvia Replicate | — | — | $0.04/img | — | — | ||
| $0.02/imgvia Fal | — | — | $0.02/img | — | — | ||
| $0.10/videovia Atlas Cloud | — | — | $0.10/video | — | — | ||
| $0.04/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.04/run | — | Oct 9, 2025 | ||
| $0.04/imgvia Fal | — | — | $0.04/img | — | — | ||
| $0.04/imgvia Fal | — | — | $0.04/img | — | Jan 4 | ||
| $0.04/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.04/run | — | — | ||
| $0.04/imgvia Fal | — | — | $0.04/img | — | — | ||
| $0.04/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.04/run | — | — | ||
| $0.036/imgvia Fal | — | — | $0.036/img | — | Nov 27, 2025 | ||
| FLUX 1.1 Pro UltraBlack Forest Labs | $0.06/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.06/run | — | — | |
| Flux 2 [klein] RealtimeBlack Forest Labs | $0.002/GPU-secvia Fal | — | — | $0.002/GPU-sec | — | — | |
| FLUX 2 FlashBlack Forest Labs | $0.025/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.025/run | — | — | |
| FLUX 2 Klein Base 9BBlack Forest LabsNon-commercial | $0.015/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.015/run | — | Jan 14 | |
| FLUX 2 TurboBlack Forest Labs | $0.04/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.04/run | — | — | |
Eden Live 5B Videovast | $0.004/secvia Fal | — | — | $0.004/sec | — | — | |
| $0.002/secvia Atlas Cloud | — | — | $0.002/sec | — | — | ||
| $0.06/secvia Fal | — | — | $0.06/sec | — | — | ||
| Fabric 1.0VEED | $0.08/secvia Fal | — | — | $0.08/sec | — | — | |
| Flux 3 Extend VideoBlack Forest Labs | $0.06/secvia Fal | — | — | $0.06/sec | — | — | |
| Flux 3 FAST VideoBlack Forest Labs | $0.03/secvia Fal | — | — | $0.03/sec | — | — | |
| Flux 3 First LastBlack Forest Labs | $0.085/secvia Fal | — | — | $0.085/sec | — | — | |
| FLUX 3 Keyframes to VideoBlack Forest Labs | $0.17/secvia Atlas Cloud | — | — | $0.17/sec | — | — | |
| Eleven Multilingual STS v2ElevenLabs | $0.016/1Mvia CometAPI | — | $0.016/1M | $0.016/1M | — | — | |
| ElevenLabs Multilingual TTS v2ElevenLabs | $0.008/runvia CometAPI | — | — | $0.008/run | — | — | |
| ElevenLabs Text to Sound v2ElevenLabs | $0.008/runvia CometAPI | — | — | $0.008/run | — | — | |
| ElevenLabs Voice IsolationElevenLabs | $0.016/1Mvia CometAPI | — | $0.016/1M | $0.016/1M | — | — | |
Extend LyricsMureka | $0.003/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.003/run | — | — | |
| Faster Whisper Large v3OpenAIApache 2.0 | $0.002/minvia Together AI | 0K | — | $0.002/min | — | Nov 7, 2023 | |
| Flash V2.5ElevenLabs | $0.10/runvia WaveSpeedAI | — | — | $0.10/run | — | — | |
| Free/1Mvia Nvidia | — | Free/1M | Free/1M | — | — | ||
| $0.001/GPU-secvia Fal | — | — | $0.001/GPU-sec | — | Jun 15, 2024 | ||
| $0.001/imgvia Fal | — | — | $0.001/img | — | — | ||
| $0.000225/GPU-secvia Replicate | — | — | $0.000225/GPU-sec | — | — |
Best AI models by category
The top three in each category by LMArena blind-vote score, with the lowest API price. Updated daily.
AI model comparison: quality vs price
Every ranked LLM plotted by its LMArena score against its lowest price per 1M tokens. Models on the line give the most quality for the money.
Scores: LMArena Text leaderboard (CC BY 4.0). Prices: AIModelFind.
Gemma 2 9B It1207$0.03
Gemma 3 4B IT1291$0.05
Gemma 3 12B IT1334$0.10
- GPT OSS 120B1366$0.14
Qwen3.5 Flash1397$0.26
Qwen3.7 Plus1455$0.30
Gemini 3 Flash1466$2.40
ERNIE 5.11468$2.54
Gemini Pro Latest1480$6.90
Scores: LMArena Text leaderboard (CC BY 4.0). Prices: AIModelFind.
Browse AI models by type and use
Ready-made lists of free, open-source, Chinese and new models, and models for each task.

