模型数495
- 最便宜
- 62 个模型
- 提供
- 6 类模型
2026年9月 访问量28万+12.1%独立访客 11万
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
各类型模型数
AIHubMix 提供的模型
| 模型 | 输入 | 输出 | 对比官方价 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| $0.20/百万 | $0.40/百万 FastRouter 低至 $0.30 | +33% | 262K | |
| Kimi K2.7 Code HighSpeedMoonshot AI | $0.95/百万 | $4/百万 Kenari 低至 $2.76 | +7% | 262K |
| $4/百万 | $4/百万 | — | — | |
| $0.20/百万 | $0.40/百万 Hugging Face 低至 $0.03 | +1233% | — | |
| $1/百万 | 起$1/百万 Helicone 低至 $0.29 | +245% | — | |
| $2.35/百万 | $8.23/百万 | — | — | |
| $0.068/百万 | $0.068/百万 SiliconFlow 低至 $0.019 | +250% | — | |
| — | $0.019/张 APIMart 低至 $0.014 | +3% | — | |
| — | $0.05/秒 Vercel AI Gateway 低至 $0.03 | +67% | — | |
| $0.60/百万 | 起$1.20/百万 Deep Infra 低至 $0.32 | +275% | 131K | |
| — | $0.113/秒 APIMart 低至 $0.067 | +68% | — | |
| $0.422/百万 | $2.53/百万 OpenRouter 低至 $2 | -30% | 262K | |
| $0.20/百万 | $0.20/百万 OpenRouter 低至 $0.05 | +300% | — | |
| $0.142/百万 | 起$0.284/百万 OpenRouter 低至 $0.133 | +113% | 1M | |
| $0.24/百万 | $0.24/百万 | — | — | |
| Sora-2-ProOpenAI | — | $0.30/秒 | — | — |
| LongCat-2.0Meituan | $0.775/百万 | $3.10/百万 Atlas Cloud 低至 $1.20 | +158% | 1M |
| $0.046/百万 | $0.46/百万 | — | — | |
| — | 起$0.071/张 Kie.ai 低至 $0.003 | — | — | |
| Grok 4.5xAI | $2/百万 | 起$6/百万 APIMart 低至 $3.20 | ±0% | 500K |
| $0.10/百万 | $0.20/百万 OpenRouter 低至 $0.18 | +11% | 1.05M | |
| $0.50/百万 | 起$0.50/百万 Hugging Face 低至 $0.20 | +150% | — | |
| $0.164/百万 | 起$0.986/百万 | -4% | 262K | |
| — | $0.10/秒 APIMart 低至 $0.08 | +25% | — | |
| $0.40/百万 | 起$0.40/百万 SiliconFlow 低至 $0.05 | +700% | — | |
| $0.82/百万 | 起$3.28/百万 Helicone 低至 $0.95 | +245% | 262K | |
| GPT Image 1OpenAI | $5/百万 | $40/百万 Helicone 低至 $12.50 | +220% | — |
| $0.033/百万 | 起$0.055/百万 Helicone 低至 $0.05 | +10% | — | |
| $1.69/百万 | $5.07/百万 DevPass (LLM Gateway) 低至 $3.75 | +2% | 1M | |
| $0.80/百万 | $0.80/百万 SiliconFlow 低至 $0.574 | +39% | — | |
| $0.20/百万 | 起$0.80/百万 DevPass (LLM Gateway) 低至 $0.27 | +196% | 262K | |
| $0.056/百万 | 起$0.451/百万 | -77% | 262K | |
| $0.20/百万 | 起$0.20/百万 Deep Infra 低至 $0.16 | +25% | — | |
| $0.14/百万 | $0.84/百万 ZenMux 低至 $0.291 | -24% | 131K | |
| — | $0.113/秒 APIMart 低至 $0.024 | +88% | — | |
| $0.01/百万 | $0.01/百万 | — | — | |
| Grok Code Fast 1xAI | $1/百万 | 起$2/百万 Jiekou.AI 低至 $1.43 | +40% | 256K |
| $0.20/百万 | $0.20/百万 | — | — | |
| $0.14/百万 | 起$0.40/百万 OpenRouter 低至 $0.225 | -33% | 262K | |
| $0.40/百万 | $0.80/百万 | — | — | |
| $0.16/百万 | 起$0.64/百万 Hugging Face 低至 $0.25 | +156% | — | |
| $0.282/百万 | 起$1.13/百万 CrazyRouter 低至 $0.30 | +2% | 1M | |
| $0.085/百万 | 起$0.677/百万 | -72% | 262K | |
| — | $0.015/张 FastRouter 低至 $0.01 | ±0% | — | |
| $0.068/百万 | Free/百万 | -100% | — | |
| FLUX 1.1 ProBlack Forest Labs | — | $0.04/张 | — | — |
| $0.20/百万 | $0.20/百万 | — | — | |
| $0.16/百万 | $0.32/百万 | — | — | |
| $0.10/百万 | $0.10/百万 | — | — | |
| $0.20/百万 | 起$0.20/百万 Helicone 低至 $0.10 | +100% | — |
AIHubMix 一览
共 495 个模型:389 文本, 42 图像, 30 视频, 14 音频, 13 向量嵌入, 7 重排序。 最便宜的是 Llama3 Groq 8B 8192 Tool Use Preview,$0.00019 /百万。 上下文最大的是 Grok 4.1 Fast,2M token。 搜索最多的是 Gemini 4 Argon,每月约 204万 次 Google 搜索。 最新发布的是 Kimi K3.1 Pro Highspeed (Moonshot AI)(2026年10月23日)。
最便宜
Llama3 Groq 8B 8192 Tool Use Preview$0.00019/百万
Llama3 Groq 70B 8192 Tool Use Preview$0.00089/百万
DeepSeek R1 Distill Qwen 7B$0.01/百万
DeepSeek R1 Distill Llama 8B$0.01/百万
DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5B$0.01/百万
上下文最大
搜索最多
Gemini 4 Argon204万
Seedance 2.070万
- Kimi K366万
MiniMax H358万
- GPT-6 Astra58万
最新发布
- Kimi K3.1 Pro Highspeed (Moonshot AI)2026年10月23日
- Kimi K3.1 Pro Highspeed2026年10月23日
Cohere Rerank 5 Fast2026年10月21日
Cohere Rerank 5 Pro2026年10月21日
DeepSeek V4 Flash Vision Exp2026年10月17日