MiMo-V2.6-Pro:API 价格、服务商与规格
MiMo-V2.6-Pro 是 Xiaomi 的文本模型。共 21 家服务商提供,价格 $0.696~$1.74 /百万,最低价在 CometAPI。
最低价$0.696/百万来自 CometAPI
厂商官方价—厂商不直接售卖
服务商21
上下文1.05M最大输出 131K
MiMo-V2.6-Pro 在同类里处在什么位置
对比站上 737 个计价方式相同的文本模型。
- 价格居中:最低 $0.696 /百万,同类中位数为 $1.10;有 43% 的同类模型比它便宜。
- 上下文窗口 1.05M token,比 83% 的同类模型大(中位数 262K),约合 1570 页文字。
- 在 LMArena 的 WebDev 榜上,它在 64 个有分数的同类模型中排第 17。
- 共有 21 家服务商提供;89% 的同类模型服务商比它少。
MiMo-V2.6-Pro 各服务商价格
每家服务商的标价,取自它自己的价格页或接口。标「起」的价格随上下文长度、分辨率或模式变化。
| 服务商 | 输入 | 输出 | 提示缓存 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| $0.348/百万 | $0.696/百万 | $0.003/百万 | — | |
| $0.387/百万 | $0.783/百万 | $0.003/百万 | — | |
| ZenMux | $0.435/百万 | $0.87/百万 | $0.004/百万 | 1.05M |
Requesty | $0.43/百万 | 起$0.87/百万 | $0.004/百万 | 1.05M |
| $0.435/百万 | $0.87/百万 | $0.004/百万 | — | |
| $0.435/百万 | $0.87/百万 | $0.004/百万 | — | |
| Vercel AI Gateway | $0.435/百万 | $0.87/百万 | $0.004/百万 | 1.05M |
EmpirioLabs AI | $0.435/百万 | $0.87/百万 | $0.435/百万 | 1M |
| OpenRouter | $0.435/百万 | 起$0.87/百万 | $0.004/百万 | 1.05M |
| DevPass (LLM Gateway) | $0.435/百万 | 起$0.87/百万 | $0.004/百万 | — |
CrazyRouter | $0.435/百万 | $0.87/百万 | — | — |
| $0.435/百万 | 起$0.87/百万 | — | — | |
Impossibl | $0.435/百万 | $0.87/百万 | $0.004/百万 | — |
Opper | $0.43/百万 | $0.87/百万 | $0.004/百万 | — |
| $0.439/百万 | $0.879/百万 | — | 1.05M | |
| AI/ML API | $0.46/百万 | $0.92/百万 | $0.004/百万 | — |
| $0.47/百万 | $0.94/百万 | $0.005/百万 | — | |
| $0.48/百万 | $0.96/百万 | $0.004/百万 | 1.05M | |
| $0.497/百万 | $0.994/百万 | $0.05/百万 | — | |
Neuralwatt | $0.87/百万 | $1.74/百万 | $0.04/百万 | — |
| $0.87/百万 | $1.74/百万 | — | — |
- CometAPI$0.696
- Deep Infra$0.783
- ZenMux$0.87
- Novita AI$0.87
- Boundless$0.87
- Vercel AI Gateway$0.87
- EmpirioLabs AI$0.87
- CrazyRouter$0.87
- Impossibl$0.87
- Opper$0.87
- Requesty起$0.87
- OpenRouter起$0.87
价格单位为美元,每日从各服务商更新。 价格最后核对于 2026年10月25日。
规格
- 类型
- 文本
- 厂商
- Xiaomi
- 输入
- 音频, 图像, 文本, 视频
- 输出
- 文本
- 上下文
- 1.05M约 1570 页文字
- 最大输出
- 131K
- 能力
- 提示缓存, JSON, 推理, 工具调用, 视觉
- 发布日期
- 2026年9月21日
- 许可证
- —
- 开放权重
- —
- 竞技场分数
- 1625WebDev
- 月搜索量
- 7万
MiMo-V2.6-Pro 的替代模型
其他厂商的同类模型,价位相近。
| 模型 | 最低价 | 上下文 | 竞技场 | 服务商 |
|---|---|---|---|---|
| $0.696/百万 | 1.05M | 1625 | 21 | |
| $1.10/百万 | 1.05M | 1623 | 49 | |
| $0.50/百万 | 262K | 1591 | 33 | |
| GPT-6 Luna | $0.40/百万 | 1.05M | 1578 | 28 |
| $1/百万 | 127K | — | 9 | |
| $1.80/百万 | 1M | 1604 | 44 | |
| Grok Build 0.1 | $1.60/百万 | 256K | — | 18 |
| Claude Haiku 5.5 | $0.30/百万 | 1M | 1585 | 27 |
| $2/百万 | — | — | 3 |





