AI 模型价格
1697 个模型在各家提供商的 API 价格。每行显示最低价和对应的提供商,展开一行可对比所有提供商。
/
| $6/百万由 EmpirioLabs AI 提供 | 1M | $2/百万 | $6/百万 | ||
| $0.60/百万由 EmpirioLabs AI 提供 | 262K | $0.15/百万 | $0.60/百万 | ||
| $0.20/百万由 Requesty 提供 | 262K | $0.05/百万 | $0.20/百万 | ||
| $0.24/百万由 Requesty 提供 | 300K | $0.06/百万 | $0.24/百万 | ||
| Free/百万由 Nvidia 提供 | — | Free/百万 | Free/百万 | ||
| $0.90/百万由 Vercel AI Gateway 提供 | 128K | $0.30/百万 | $0.90/百万 | ||
| Free/百万由 Kenari 提供 | 256K | Free/百万 | Free/百万 | ||
| Free/百万由 Nvidia 提供 | — | Free/百万 | Free/百万 | ||
| $0.10/百万由 AIHubMix 提供 | — | $0.05/百万 | $0.10/百万 | ||
| Free/百万由 Vercel AI Gateway 提供 | 262K | $0.02/百万 | Free/百万 | ||
| $0.20/百万由 Novita AI 提供 | 262K | $0.05/百万 | $0.20/百万 | ||
| $0.143/百万由 AI/ML API 提供 | 262K | $0.143/百万 | $0.143/百万 | ||
| $0.40/百万由 Mistral 提供 | 33K | $0.10/百万 | $0.40/百万 | ||
| $0.20/百万由 Vercel AI Gateway 提供 | 262K | $0.20/百万 | $0.20/百万 | ||
| $1.10/百万由 Cortecs 提供 | — | $0.654/百万 | $1.10/百万 | ||
| Jamba 1.5 MiniAI21 Labs | $0.40/百万由 Amazon Bedrock 提供 | — | $0.20/百万 | $0.40/百万 | |
| Free/百万由 Nvidia 提供 | — | Free/百万 | Free/百万 | ||
| Recraft VectorizeRecraft | $0.01/张由 Replicate 提供 | — | — | $0.01/张 | |
| $0.08/张由 Replicate 提供 | — | — | $0.08/张 | ||
| DALL-E-3OpenAI | $0.032/张由 APIMart 提供 | — | — | $0.032/张 | |
| $0.15/张由 Fal 提供 | — | — | $0.15/张 | ||
| $0.035/张由 AIHubMix 提供 | — | — | $0.035/张 | ||
HiDream O1 Image DevHiDreamMIT | $0.02/次由 WaveSpeedAI 提供 | — | — | $0.02/次 | |
| Ideogram CharacterIdeogram | $0.05/张由 Fal 提供 | — | — | $0.05/张 | |
HiDream O1 1.5HiDream | $0.044/张由 Atlas Cloud 提供 | — | — | $0.044/张 | |
| Recraft V4 ProRecraft | $0.25/张由 Fal 提供 | — | — | $0.25/张 | |
HiDream I1 DevHiDreamMIT | $0.012/次由 WaveSpeedAI 提供 | — | — | $0.012/次 | |
| Recraft 20BRecraft | $0.022/张由 Fal 提供 | — | — | $0.022/张 | |
| $0.02/张由 Atlas Cloud 提供 | — | — | $0.02/张 | ||
| Ideogram V2AIdeogram | $0.025/张由 Fal 提供 | — | — | $0.025/张 | |
| $0.025/次由 WaveSpeedAI 提供 | — | — | $0.025/次 | ||
| Ideogram V2Ideogram | $0.08/张由 Fal 提供 | — | — | $0.08/张 | |
HiDream E1 FullHiDreamMIT | $0.024/次由 WaveSpeedAI 提供 | — | — | $0.024/次 | |
| Ideogram 4.5 Precise EditIdeogram | $0.008/张由 Replicate 提供 | — | — | $0.008/张 | |
| $0.04/次由 WaveSpeedAI 提供 | — | — | $0.04/次 | ||
| $0.01/秒由 Fal 提供 | — | — | $0.01/秒 | ||
| $0.19/条由 Replicate 提供 | — | — | $0.19/条 | ||
| LTX Video-0.9.7 13B DistilledLightricks | $0.04/条由 Fal 提供 | — | — | $0.04/条 | |
| LTX 2 19BLightricks | $0.02/次由 WaveSpeedAI 提供 | — | — | $0.02/次 | |
| $0.30/次由 MuAPI 提供 | — | — | $0.30/次 | ||
| $0.05/秒由 Ofox 提供 | — | — | $0.05/秒 | ||
| LongCat Avatar 1.5Meituan | $0.04/次由 WaveSpeedAI 提供 | — | — | $0.04/次 | |
| $0.05/秒由 Fal 提供 | — | — | $0.05/秒 | ||
| $0.07/次由 WaveSpeedAI 提供 | — | — | $0.07/次 | ||
| Flash V2ElevenLabs | $0.10/次由 WaveSpeedAI 提供 | — | — | $0.10/次 | |
| Free/百万由 Nvidia 提供 | — | Free/百万 | Free/百万 | ||
| Jina Reranker V3jinaCC BY-NC 4.0视觉 | $0.05/百万由 AIHubMix 提供 | 131K | $0.05/百万 | $0.05/百万 | |
| $0.01/百万由 SiliconFlow 提供 | 41K | — | $0.01/百万 | ||
| $0.30/次由 WaveSpeedAI 提供 | — | — | $0.30/次 | ||
| $0.20/百万由 OpenRouter 提供 | 131K | Free/百万 | Free/百万 |
大模型 API 价格概览
738 个大模型的最低输出价分布,以及各类型最便宜的模型。
每百万输出 token 中位价$1.10
按最低输出价分档的大模型数
- $0.10 以下67
- $0.10–$0.50200
- $0.50–$1100
- $1–$3156
- $3–$10131
- $10–$3058
- $30 以上26
各类型最便宜
文本
DeepSeek R1 Distill Qwen 7B$0.01/百万
图像
Qwen Image 3$0.003/张
视频
PixVerse C1$0.005/秒
向量嵌入
Qwen3 Embedding 0.6B$0.01/百万
主流大模型价格对比
搜索量最高的大模型,各家服务商里最低的输入价和输出价。
输入输出每百万 token 价格
Gemini 4 Argon$1.60/$8
- Kimi K3$0.828/$8.28
- GPT-6 Astra$5/$25
Muse Wonder$3.20/$16
- Claude Opus 5.5$3.20/$16
- GPT-6.1 Sol$1.60/$8
GLM-5.3$0.15/$1.10
- GPT-6 Sol$1.60/$8
Qwen3.8 2.4T A95B$1.37/$4.11
- Grok 4.7$1.60/$4.80
Gemini 3 Flash$0.30/$2.40
DeepSeek V4.1 Flash$0.007/$0.03
Mistral Large 4$0.68/$2.09
GLM-5.3-Flash$0.06/$0.20
Muse Spark 1.3$1.25/$4.25
各服务商价格差多少
同一个模型,换一家服务商价格可能差好几倍。下面是热门模型的价格区间。
$0.03$0.10$0.30$1$3$10$30
价差Gemini 4 Argon$8$202.5×
- Kimi K3$8.28$17.252.1×
- GPT-6 Astra$25$61.652.5×
Muse Wonder$16$402.5×
- Claude Opus 5.5$16$22.101.4×
- GPT-6.1 Sol$8$12.061.5×
GLM-5.3$1.10$5.755.2×
- GPT-6 Sol$8$12.061.5×
Qwen3.8 2.4T A95B$4.11$7.501.8×
- Grok 4.7$4.80$6.801.4×
Gemini 3 Flash$2.40$31.3×
DeepSeek V4.1 Flash$0.03$2.4080×
只比标准按量价,不含按上下文分档和批量价格。
大模型 API 价格计算器
填入每月用量,看看热门模型在最划算的服务商那里每月要花多少。
常见用法
只按标准价计算。缓存、批量和用量折扣还能再省。
- 1
DeepSeek V4.1 Flash由 UnoRouter 提供$0.132/月
- 2
GLM-5.3-Flash由 APIMart 提供$1.00/月
- 3
Gemini 3 Flash由 CrazyRouter 提供$7.80/月
- 4
GLM-5.3由 NanoGPT 提供$8.20/月
- 5
Mistral Large 4由 Opper 提供$10.98/月
- 6
Muse Spark 1.3由 OpenCode 提供$21.00/月
- 7
Qwen3.8 2.4T A95B由 APIMart 提供$21.94/月
- 8Kimi K3由 Kenari 提供$24.85/月
- 9Grok 4.7由 Prime Inference 提供$25.60/月
- 10
Gemini 4 Argon由 APIMart 提供$32.00/月
- 11GPT-6.1 Sol由 APIMart 提供$32.00/月
- 12GPT-6 Sol由 APIMart 提供$32.00/月
- 13
Muse Wonder由 CometAPI 提供$64.00/月
- 14Claude Opus 5.5由 APIMart 提供$64.00/月
- 15GPT-6 Astra由 CrazyRouter 提供$100/月
常见问题
模型厂商和第三方托管商各自定价。托管商可能比厂商便宜,也可能加价,缓存输入的计价也不同。我们列出每家提供商的价格,方便你挑最便宜又合适的。
文本模型按每百万输入、输出 tokens 计价;图像模型按张或按百万像素,视频模型按输出秒数,音频模型按分钟或字符。
我们定期从各提供商公开的价目表更新价格。大额使用前请以提供商官网为准,价格可能随时调整。
先选模型类型标签,再按输入或输出价格排序;用筛选只保留满足上下文长度、能力或质量要求的模型。
没找到想要的答案? 联系我们
