模型数22
- 最便宜
- 0 个模型
- 提供
- 3 类模型
月访问量—
各类型模型数
Z.AI 官方 API 的模型
| 模型 | 输入 | 输出 | 第三方最低价 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| $1.40/百万 | $4.40/百万 NanoGPT 低至 $1.10 | $1.10/百万NanoGPT-75% | — | |
| $0.15/百万 | 起$0.50/百万 APIMart 低至 $0.20 | $0.20/百万APIMart-60% | — | |
| $1.40/百万 | $4.40/百万 Deep Infra 低至 $1.80 | $1.80/百万Deep Infra-59% | — | |
| $1/百万 | $3.20/百万 APIMart 低至 $1.28 | $1.28/百万APIMart-60% | — | |
| $0.03/百万 | $0.03/百万 AIHubMix 低至 $0.028 | $0.028/百万AIHubMix-6% | — | |
| $1.40/百万 | $4.40/百万 APIMart 低至 $1.44 | $1.44/百万APIMart-67% | — | |
| $0.60/百万 | $2.20/百万 AIHubMix 低至 $1.10 | $1.10/百万AIHubMix-50% | — | |
| $0.60/百万 | $2.20/百万 ZenMux 低至 $1.16 | $1.16/百万ZenMux-47% | — | |
| $0.60/百万 | $2.20/百万 AIHubMix 低至 $1.10 | $1.10/百万AIHubMix-50% | — | |
| $0.20/百万 | $1.10/百万 ZenMux 低至 $0.291 | $0.291/百万ZenMux-74% | — | |
| — | $0.015/张 FastRouter 低至 $0.01 | $0.01/张FastRouter-33% | — | |
| $0.30/百万 | $0.90/百万 AIHubMix 低至 $0.411 | $0.411/百万AIHubMix-54% | — | |
| — | $0.20/条 | — | — | |
| — | $0.01/张 | $0.10/百万像素Fal+900% | — | |
| — | $0.03/百万 | — | — | |
| $0.10/百万 | $0.10/百万 | $0.10/百万DevPass (LLM Gateway) | — | |
| $1.10/百万 | $4.50/百万 | $4.50/百万DevPass (LLM Gateway) | — | |
| $2.20/百万 | $8.90/百万 | $8.90/百万DevPass (LLM Gateway) | — | |
| $0.60/百万 | $1.80/百万 AIHubMix 低至 $0.822 | $0.822/百万AIHubMix-54% | — | |
| $0.04/百万 | $0.40/百万 | $0.40/百万DevPass (LLM Gateway) | — | |
| $0.07/百万 | $0.40/百万 | $0.40/百万DevPass (LLM Gateway) | — | |
| $0.37/百万 | $1.25/百万 | — | — |
Z.AI 一览
共 22 个模型:19 文本, 2 图像, 1 视频。 最便宜的是 GLM OCR,$0.03 /百万。 上下文最大的是 GLM-5.3,1.05M token。 搜索最多的是 GLM-5.3,每月约 28万 次 Google 搜索。 最新发布的是 GLM-5.3(2026年8月25日)。
最便宜
GLM OCR$0.03/百万
GLM ASR 2512$0.03/百万
GLM-4 32B (0414-128k)$0.10/百万
GLM-4.6V FlashX$0.40/百万
GLM-4.7-FlashX$0.40/百万
上下文最大
GLM-5.31.05M
GLM-5.3-Flash1.05M
GLM-5.21M
GLM-5205K
GLM-5.1200K
搜索最多
GLM-5.328万
GLM-5.3-Flash12万
GLM-5.211万
GLM-52万
GLM OCR1万
最新发布
GLM-5.32026年8月25日
GLM-5.3-Flash2026年8月25日
GLM-5.22026年6月16日
GLM-5.12026年4月3日
GLM-52026年2月11日