模型数15
- 最便宜
- 0 个模型
- 提供
- 4 类模型
月访问量—
各类型模型数
xAI 官方 API 的模型
| 模型 | 输入 | 输出 | 第三方最低价 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7xAI | $2/百万 | 起$6/百万 APIMart 低至 $4.80 | $4.80/百万APIMart-20% | 500K |
| Grok Build 0.1xAI | $1/百万 | 起$2/百万 APIMart 低至 $1.60 | $1.60/百万APIMart-20% | 256K |
| Grok 4.6xAI | $2/百万 | 起$6/百万 APIMart 低至 $4.80 | $4.80/百万APIMart-20% | 500K |
| Grok 4.5xAI | $2/百万 | 起$6/百万 APIMart 低至 $3.20 | $3.20/百万APIMart-47% | 500K |
| Grok Voice TTS 1.0xAI | — | $0.015/千字符 | $0.015/千字符Fal | — |
| Grok Imagine Video 1.5xAI | — | 起$0.08/秒 APIMart 低至 $0.064 | $0.064/秒APIMart-20% | — |
| Grok Imagine Image 2.0xAI | — | 起$0.06/张 APIMart 低至 $0.032 | $0.032/张APIMart-47% | — |
| Grok Imagine Image QualityxAI | — | 起$0.05/张 APIMart 低至 $0.04 | $0.04/张APIMart-20% | — |
| Grok Imagine Video 1.5 LitexAI | — | 起$0.02/秒 | $0.02/秒Atlas Cloud | — |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning)xAI | $1.25/百万 | 起$2.50/百万 APIMart 低至 $2 | $2/百万APIMart-20% | 1M |
| Grok 4.20 (Reasoning)xAI | $1.25/百万 | 起$2.50/百万 APIMart 低至 $2 | $2/百万APIMart-20% | 1M |
| Grok 4.3xAI | $1.25/百万 | 起$2.50/百万 APIMart 低至 $2 | $2/百万APIMart-20% | 1M |
| Grok ImaginexAI | — | 起$0.05/秒 APIMart 低至 $0.04 | $0.04/秒APIMart-20% | — |
| Grok Imagine ImagexAI | — | 起$0.02/张 | $0.02/张Replicate | — |
| Grok-4.20-Multi-AgentxAI | $1.25/百万 | 起$2.50/百万 APIMart 低至 $2 | $2/百万APIMart-20% | 1M |
xAI 一览
共 15 个模型:8 文本, 3 视频, 3 图像, 1 音频。 最便宜的是 Grok Build 0.1,$2 /百万。 上下文最大的是 Grok 4.20 (Non-Reasoning),1M token。 搜索最多的是 Grok 4.7,每月约 22万 次 Google 搜索。 最新发布的是 Grok Imagine Video 1.5 Lite(2026年10月1日)。
最便宜
- Grok Build 0.1$2/百万
- Grok 4.20 (Non-Reasoning)$2.50/百万
- Grok 4.20 (Reasoning)$2.50/百万
- Grok 4.3$2.50/百万
- Grok-4.20-Multi-Agent$2.50/百万
上下文最大
搜索最多
- Grok 4.722万
- Grok Build 0.111万
- Grok 4.62万
- Grok 4.53470
- Grok Voice TTS 1.03430
最新发布
- Grok Imagine Video 1.5 Lite2026年10月1日
- Grok 4.72026年9月21日
- Grok 4.62026年8月12日
- Grok Imagine Image 2.02026年8月7日
- Grok 4.52026年7月8日