模型数48
- 最便宜
- 2 个模型
- 提供
- 1 类模型
2026年9月 访问量31万−27.8%独立访客 15万
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
各类型模型数
SiliconFlow 提供的模型
| 模型 | 输入 | 输出 | 对比官方价 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K3Moonshot AI | $2.70/百万 | $13.50/百万 Kenari 低至 $8.28 | -3% | — |
| $1.40/百万 | $4.40/百万 NanoGPT 低至 $1.10 | ±0% | — | |
| $2/百万 | $6/百万 APIMart 低至 $4.11 | ±0% | — | |
| $0.15/百万 | $0.50/百万 APIMart 低至 $0.20 | ±0% | — | |
| $1.30/百万 | $4.09/百万 Deep Infra 低至 $1.80 | -7% | — | |
| GPT OSS 120BOpenAI | $0.05/百万 | $0.45/百万 Requesty 低至 $0.14 | +221% | — |
| $0.30/百万 | $1.20/百万 EmpirioLabs AI 低至 $0.90 | ±0% | — | |
| $0.95/百万 | $2.55/百万 APIMart 低至 $1.28 | -20% | — | |
| Kimi K2.5Moonshot AI | $0.45/百万 | $2.25/百万 APIMart 低至 $0.555 | +305% | — |
| $0.10/百万 | $0.15/百万 EmpirioLabs AI 低至 $0.13 | +15% | — | |
| GPT OSS 20BOpenAI | $0.04/百万 | $0.18/百万 OpenRouter 低至 $0.09 | +100% | — |
| $0.06/百万 | $0.06/百万 | — | — | |
| $0.24/百万 | $1.80/百万 Deep Infra 低至 $0.95 | -20% | — | |
| Kimi K2.6Moonshot AI | $0.77/百万 | $3.40/百万 APIYI 低至 $2.40 | -9% | — |
| $1.19/百万 | $3.74/百万 APIMart 低至 $1.44 | -15% | — | |
| $0.42/百万 | $2.20/百万 AIHubMix 低至 $1.10 | ±0% | — | |
| $0.75/百万 | $1/百万 FastRouter 低至 $0.30 | +233% | — | |
| $0.18/百万 | $0.68/百万 SiliconFlow 低至 $0.278 | +145% | — | |
| Kimi K2.7 Code HighSpeedMoonshot AI | $0.859/百万 | $3.80/百万 Kenari 低至 $2.76 | +1% | — |
| $0.30/百万 | $3.20/百万 OpenRouter 低至 $2 | -11% | — | |
| LongCat-2.0Meituan | $0.75/百万 | $2.95/百万 Atlas Cloud 低至 $1.20 | +146% | — |
| $0.07/百万 | $0.28/百万 Hugging Face 低至 $0.20 | +40% | — | |
| $0.05/百万 | $0.05/百万 | — | — | |
| $0.25/百万 | $1/百万 Helicone 低至 $0.95 | +5% | — | |
| $0.07/百万 | $0.28/百万 DevPass (LLM Gateway) 低至 $0.27 | +4% | — | |
| $0.24/百万 | $1.80/百万 AIHubMix 低至 $0.451 | -10% | — | |
| $0.14/百万 | $0.86/百万 ZenMux 低至 $0.291 | -22% | — | |
| $0.14/百万 | $0.40/百万 OpenRouter 低至 $0.225 | -33% | — | |
| $0.14/百万 | $0.57/百万 Hugging Face 低至 $0.25 | +128% | — | |
| $0.25/百万 | $2/百万 AIHubMix 低至 $0.677 | -17% | — | |
| $0.10/百万 | $0.30/百万 | — | — | |
| $0.14/百万 | $0.57/百万 SiliconFlow 低至 $0.556 | +3% | — | |
| $0.27/百万 | $0.42/百万 APIMart 低至 $0.308 | +36% | — | |
| $0.50/百万 | $2.18/百万 APIMart 低至 $1.23 | +77% | — | |
| $0.25/百万 | $1/百万 APIMart 低至 $0.822 | +22% | — | |
| $0.27/百万 | $1/百万 Hugging Face 低至 $0.95 | +5% | — | |
| $0.44/百万 | $1.32/百万 CometAPI 低至 $0.48 | +175% | — | |
| $0.27/百万 | $1/百万 Poe 低至 $0.798 | +25% | — | |
| $0.27/百万 | $0.41/百万 APIMart 低至 $0.308 | +33% | — | |
| $1.20/百万 | $4/百万 AIHubMix 低至 $3.10 | +29% | — | |
| $0.132/百万 | $0.528/百万 OpenRouter 低至 $0.33 | +60% | — | |
| $0.834/百万 | $2.50/百万 OpenRouter 低至 $2.25 | +11% | — | |
| $0.14/百万 | $0.57/百万 AIHubMix 低至 $0.544 | +5% | — | |
| $0.59/百万 | $0.59/百万 Deep Infra 低至 $0.40 | +48% | — | |
| $0.09/百万 | $0.30/百万 Cortecs 低至 $0.30 | ±0% | — | |
| $0.26/百万 | $2.08/百万 AIHubMix 低至 $0.901 | -35% | — | |
| $0.21/百万 | $0.57/百万 AIHubMix 低至 $0.534 | +7% | — | |
| $0.10/百万 | $0.30/百万 SiliconFlow 低至 $0.292 | +3% | — |
SiliconFlow 一览
共 48 个模型:48 文本。 最便宜的是 Qwen2.5-7B-Instruct,$0.05 /百万。 上下文最大的是 LongCat-2.0,1.05M token。 搜索最多的是 Kimi K3,每月约 66万 次 Google 搜索。 最新发布的是 DeepSeek V4 Flash Vision Exp(2026年8月31日)。
最便宜
Qwen2.5-7B-Instruct$0.05/百万
Qwen3 8B$0.06/百万
Qwen3.5 9B$0.15/百万
- GPT OSS 20B$0.18/百万
Qwen3 14B$0.28/百万
上下文最大
- LongCat-2.01.05M
- Kimi K31.05M
GLM-5.31.05M
GLM-5.3-Flash1.05M
DeepSeek V4 Flash Vision Exp1.05M
搜索最多
- Kimi K366万
GLM-5.328万
Qwen3.8 2.4T A95B23万
GLM-5.3-Flash12万
GLM-5.211万
最新发布
DeepSeek V4 Flash Vision Exp2026年8月31日
Hy4 preview2026年8月27日
GLM-5.32026年8月25日
GLM-5.3-Flash2026年8月25日
Qwen3.8 2.4T A95B2026年8月8日