模型数37
- 最便宜
- 0 个模型
- 提供
- 2 类模型
月访问量—
各类型模型数
OpenAI 官方 API 的模型
| 模型 | 输入 | 输出 | 第三方最低价 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 AstraOpenAI | $10/百万 | 起$50/百万 CrazyRouter 低至 $25 | $25/百万CrazyRouter-50% | — |
| GPT-6.1 SolOpenAI | $2/百万 | 起$10/百万 APIMart 低至 $8 | $8/百万APIMart-20% | — |
| GPT-6 SolOpenAI | $2/百万 | 起$10/百万 APIMart 低至 $8 | $8/百万APIMart-20% | — |
| GPT-6 LunaOpenAI | $0.10/百万 | 起$0.50/百万 APIMart 低至 $0.40 | $0.40/百万APIMart-20% | — |
| GPT-4OpenAI | $30/百万 | 起$60/百万 | $60/百万AI/ML API | — |
| GPT-5OpenAI | $1.25/百万 | 起$10/百万 APIMart 低至 $8 | $8/百万APIMart-20% | — |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | $0.20/百万 | 起$1.20/百万 APIMart 低至 $0.96 | $0.96/百万APIMart-20% | — |
| GPT-5.6OpenAI | $4/百万 | 起$20/百万 Boundless 低至 $10 | $10/百万Boundless-50% | — |
| GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | $2.50/百万 | 起$10/百万 APIMart 低至 $8 | $8/百万APIMart-20% | — |
| Daybreak RedOpenAI | $12.50/百万 | $75/百万 CometAPI 低至 $60 | $60/百万CometAPI-20% | — |
| GPT-3.5-TurboOpenAI | $0.50/百万 | $1.50/百万 APIMart 低至 $1.20 | $1.20/百万APIMart-20% | — |
| GPT-4 TurboOpenAI | $10/百万 | 起$30/百万 | $30/百万AI/ML API | — |
| GPT-4.1 miniOpenAI | $0.40/百万 | 起$1.60/百万 APIMart 低至 $1.28 | $1.28/百万APIMart-20% | — |
| GPT-4.1 nanoOpenAI | $0.10/百万 | 起$0.40/百万 APIMart 低至 $0.32 | $0.32/百万APIMart-20% | — |
| GPT-5 ProOpenAI | $15/百万 | 起$120/百万 APIMart 低至 $96 | $96/百万APIMart-20% | — |
| GPT-5.1OpenAI | $1.25/百万 | 起$10/百万 APIMart 低至 $8 | $8/百万APIMart-20% | — |
| GPT-5.5 CyberOpenAI仅此一家 | $12.50/百万 | $75/百万 | — | — |
| GPT-5.5 ProOpenAI | $30/百万 | 起$180/百万 CometAPI 低至 $144 | $144/百万CometAPI-20% | — |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | $2/百万 | 起$12/百万 APIMart 低至 $9.60 | $9.60/百万APIMart-20% | — |
| O1 ProOpenAI | $150/百万 | 起$600/百万 APIMart 低至 $480 | $480/百万APIMart-20% | — |
| O3 ProOpenAI | $20/百万 | 起$80/百万 APIMart 低至 $64 | $64/百万APIMart-20% | — |
| O4 MiniOpenAI | $1.10/百万 | 起$4.40/百万 APIMart 低至 $3.52 | $3.52/百万APIMart-20% | — |
| OpenAI GPT-4.1OpenAI | $2/百万 | 起$8/百万 APIMart 低至 $6.40 | $6.40/百万APIMart-20% | — |
| OpenAI GPT-4o miniOpenAI | $0.15/百万 | 起$0.60/百万 APIMart 低至 $0.48 | $0.48/百万APIMart-20% | — |
| OpenAI GPT-5 MiniOpenAI | $0.25/百万 | 起$2/百万 APIMart 低至 $1.60 | $1.60/百万APIMart-20% | — |
| OpenAI GPT-5 NanoOpenAI | $0.05/百万 | 起$0.40/百万 APIMart 低至 $0.32 | $0.32/百万APIMart-20% | — |
| OpenAI GPT-5.2OpenAI | $1.75/百万 | 起$14/百万 APIMart 低至 $11.20 | $11.20/百万APIMart-20% | — |
| OpenAI GPT-5.2 ProOpenAI | $21/百万 | 起$168/百万 APIMart 低至 $134.40 | $134.40/百万APIMart-20% | — |
| OpenAI GPT-5.4OpenAI | $2.50/百万 | 起$15/百万 APIMart 低至 $12 | $12/百万APIMart-20% | — |
| OpenAI GPT-5.4 MiniOpenAI | $0.75/百万 | 起$4.50/百万 APIMart 低至 $3.60 | $3.60/百万APIMart-20% | — |
| OpenAI GPT-5.4 NanoOpenAI | $0.20/百万 | 起$1.25/百万 APIMart 低至 $1 | $1/百万APIMart-20% | — |
| OpenAI GPT-5.4 ProOpenAI | $30/百万 | 起$180/百万 APIMart 低至 $144 | $144/百万APIMart-20% | — |
| OpenAI GPT-5.5OpenAI | $5/百万 | 起$30/百万 APIMart 低至 $24 | $24/百万APIMart-20% | — |
| OpenAI o1OpenAI | $15/百万 | 起$60/百万 APIMart 低至 $48 | $48/百万APIMart-20% | — |
| OpenAI o3OpenAI | $2/百万 | 起$8/百万 APIMart 低至 $6.40 | $6.40/百万APIMart-20% | — |
| OpenAI o3 miniOpenAI | $1.10/百万 | 起$4.40/百万 APIMart 低至 $3.52 | $3.52/百万APIMart-20% | — |
| OpenAI omni-moderationOpenAI | Free/百万 | Free/百万 | $0.16/百万APIMart+Infinity% | — |
OpenAI 一览
共 37 个模型:36 文本, 1 审核。 最便宜的是 GPT-4.1 nano,$0.40 /百万。 上下文最大的是 GPT-6 Astra,1.05M token。 搜索最多的是 GPT-6 Astra,每月约 58万 次 Google 搜索。 最新发布的是 GPT-6.1 Sol(2026年9月29日)。
最便宜
- GPT-4.1 nano$0.40/百万
- OpenAI GPT-5 Nano$0.40/百万
- GPT-6 Luna$0.50/百万
- OpenAI GPT-4o mini$0.60/百万
- GPT-5.6 Luna$1.20/百万
上下文最大
- GPT-6 Astra1.05M
- GPT-6.1 Sol1.05M
- GPT-6 Sol1.05M
- GPT-6 Luna1.05M
- GPT-5.6 Luna1.05M
搜索最多
- GPT-6 Astra58万
- GPT-6.1 Sol38万
- GPT-6 Sol24万
- GPT-6 Luna12万
- GPT-44万
最新发布
- GPT-6.1 Sol2026年9月29日
- GPT-6 Sol2026年9月22日
- GPT-6 Luna2026年9月22日
- GPT-6 Astra2026年9月4日
- GPT-5.6 Luna2026年7月9日