Wan2.7:API 价格、服务商与规格
Wan2.7 是 Alibaba 的视频模型。共 7 家服务商提供,价格 $0.066~$0.10 /秒,最低价在 APIMart。
已有更新版本: Wan3.0 · 2026年8月24日 发布
最低价$0.066/秒来自 APIMart
厂商官方价—厂商不直接售卖
服务商7
月搜索量—
Wan2.7 在同类里处在什么位置
对比站上 210 个计价方式相同的视频模型。
- 价格居中:最低 $0.066 /秒,同类中位数为 $0.05;有 64% 的同类模型比它便宜。
- 共有 7 家服务商提供;91% 的同类模型服务商比它少。
Wan2.7 各服务商价格
每家服务商的标价,取自它自己的价格页或接口。标「起」的价格随上下文长度、分辨率或模式变化。
| 服务商 | 任务 | 输出 |
|---|---|---|
| APIMart | image | $0.022/张 |
Kie.ai | — | $0.024/张 |
| WaveSpeedAI | image-to-image | 起$0.03/次 |
| WaveSpeedAI | text-to-image | 起$0.03/次 |
| image-to-image | $0.03/张 | |
| text-to-image | $0.03/张 | |
| Atlas Cloud | text-to-image | $0.03/张 |
| Atlas Cloud | image-to-image | $0.03/张 |
| APIMart | second | 起$0.066/秒 |
Kie.ai | videoedit | 起$0.08/秒 |
Kie.ai | — | 起$0.08/秒 |
Kie.ai | image-to-video | 起$0.08/秒 |
Kie.ai | text-to-video | 起$0.08/秒 |
| — | $0.08/秒 | |
| WaveSpeedAI | image-to-video | 起$0.10/秒 |
| WaveSpeedAI | text-to-video | $0.10/秒 |
| WaveSpeedAI | reference-to-video | $0.10/次 |
| WaveSpeedAI | video-extend | $0.10/秒 |
| image-to-video | $0.10/秒 | |
| video-to-video | $0.10/秒 | |
| text-to-video | $0.10/秒 | |
| Atlas Cloud | text-to-video | $0.10/秒 |
| Atlas Cloud | image-to-video | $0.10/秒 |
| Atlas Cloud | video-to-video | $0.10/秒 |
| — | $0.10/秒 | |
| WaveSpeedAI | video-to-video | $0.20/次 |
- APIMart起$0.066
- CometAPI$0.08
- Kie.ai起$0.08
- WaveSpeedAI$0.10
- Fal$0.10
- Atlas Cloud$0.10
- Ofox$0.10
价格单位为美元,每日从各服务商更新。 价格最后核对于 2026年10月25日。
规格
- 类型
- 视频
- 厂商
- Alibaba
- 输入
- 文本
- 输出
- 视频
- 能力
- —
- 发布日期
- 2026年4月14日
- 许可证
- —
- 开放权重
- —
Wan2.7 的替代模型
其他厂商的同类模型,价位相近。
| 模型 | 最低价 | 竞技场 | 服务商 |
|---|---|---|---|
| $0.066/秒 | — | 7 | |
| $0.082/秒 | 1477 | 10 | |
| $0.04/秒 | 1479 | 12 | |
| Sora-2 | $0.08/秒 | 1343 | 5 |
| $0.16/秒 | 1398 | 9 | |
| $0.07/秒 | — | 4 | |
| $0.085/秒 | — | 4 | |
| $0.048/秒 | — | 6 | |
| LTX 2.3 | $0.03/秒 | — | 2 |
