OpenAI
Official APIOpenAI makes these models and serves them through its own API, at the reference price every other provider is compared with.
Models37
- Cheapest for
- 0 models
- Serves
- 2 model types
Monthly visits—
Models by type
OpenAI's API
| Model | Input | Output | Lowest third-party | Context |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 AstraOpenAI | $10/1M | From$50/1M from $25 at CrazyRouter | $25/1MCrazyRouter-50% | — |
| GPT-6.1 SolOpenAI | $2/1M | From$10/1M from $8 at APIMart | $8/1MAPIMart-20% | — |
| GPT-6 SolOpenAI | $2/1M | From$10/1M from $8 at APIMart | $8/1MAPIMart-20% | — |
| GPT-6 LunaOpenAI | $0.10/1M | From$0.50/1M from $0.40 at APIMart | $0.40/1MAPIMart-20% | — |
| GPT-4OpenAI | $30/1M | From$60/1M | $60/1MAI/ML API | — |
| GPT-5OpenAI | $1.25/1M | From$10/1M from $8 at APIMart | $8/1MAPIMart-20% | — |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | $0.20/1M | From$1.20/1M from $0.96 at APIMart | $0.96/1MAPIMart-20% | — |
| GPT-5.6OpenAI | $4/1M | From$20/1M from $10 at Boundless | $10/1MBoundless-50% | — |
| GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | $2.50/1M | From$10/1M from $8 at APIMart | $8/1MAPIMart-20% | — |
| Daybreak RedOpenAI | $12.50/1M | $75/1M from $60 at CometAPI | $60/1MCometAPI-20% | — |
| GPT-3.5-TurboOpenAI | $0.50/1M | $1.50/1M from $1.20 at APIMart | $1.20/1MAPIMart-20% | — |
| GPT-4 TurboOpenAI | $10/1M | From$30/1M | $30/1MAI/ML API | — |
| GPT-4.1 miniOpenAI | $0.40/1M | From$1.60/1M from $1.28 at APIMart | $1.28/1MAPIMart-20% | — |
| GPT-4.1 nanoOpenAI | $0.10/1M | From$0.40/1M from $0.32 at APIMart | $0.32/1MAPIMart-20% | — |
| GPT-5 ProOpenAI | $15/1M | From$120/1M from $96 at APIMart | $96/1MAPIMart-20% | — |
| GPT-5.1OpenAI | $1.25/1M | From$10/1M from $8 at APIMart | $8/1MAPIMart-20% | — |
| GPT-5.5 CyberOpenAIOnly here | $12.50/1M | $75/1M | — | — |
| GPT-5.5 ProOpenAI | $30/1M | From$180/1M from $144 at CometAPI | $144/1MCometAPI-20% | — |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | $2/1M | From$12/1M from $9.60 at APIMart | $9.60/1MAPIMart-20% | — |
| O1 ProOpenAI | $150/1M | From$600/1M from $480 at APIMart | $480/1MAPIMart-20% | — |
| O3 ProOpenAI | $20/1M | From$80/1M from $64 at APIMart | $64/1MAPIMart-20% | — |
| O4 MiniOpenAI | $1.10/1M | From$4.40/1M from $3.52 at APIMart | $3.52/1MAPIMart-20% | — |
| OpenAI GPT-4.1OpenAI | $2/1M | From$8/1M from $6.40 at APIMart | $6.40/1MAPIMart-20% | — |
| OpenAI GPT-4o miniOpenAI | $0.15/1M | From$0.60/1M from $0.48 at APIMart | $0.48/1MAPIMart-20% | — |
| OpenAI GPT-5 MiniOpenAI | $0.25/1M | From$2/1M from $1.60 at APIMart | $1.60/1MAPIMart-20% | — |
| OpenAI GPT-5 NanoOpenAI | $0.05/1M | From$0.40/1M from $0.32 at APIMart | $0.32/1MAPIMart-20% | — |
| OpenAI GPT-5.2OpenAI | $1.75/1M | From$14/1M from $11.20 at APIMart | $11.20/1MAPIMart-20% | — |
| OpenAI GPT-5.2 ProOpenAI | $21/1M | From$168/1M from $134.40 at APIMart | $134.40/1MAPIMart-20% | — |
| OpenAI GPT-5.4OpenAI | $2.50/1M | From$15/1M from $12 at APIMart | $12/1MAPIMart-20% | — |
| OpenAI GPT-5.4 MiniOpenAI | $0.75/1M | From$4.50/1M from $3.60 at APIMart | $3.60/1MAPIMart-20% | — |
| OpenAI GPT-5.4 NanoOpenAI | $0.20/1M | From$1.25/1M from $1 at APIMart | $1/1MAPIMart-20% | — |
| OpenAI GPT-5.4 ProOpenAI | $30/1M | From$180/1M from $144 at APIMart | $144/1MAPIMart-20% | — |
| OpenAI GPT-5.5OpenAI | $5/1M | From$30/1M from $24 at APIMart | $24/1MAPIMart-20% | — |
| OpenAI o1OpenAI | $15/1M | From$60/1M from $48 at APIMart | $48/1MAPIMart-20% | — |
| OpenAI o3OpenAI | $2/1M | From$8/1M from $6.40 at APIMart | $6.40/1MAPIMart-20% | — |
| OpenAI o3 miniOpenAI | $1.10/1M | From$4.40/1M from $3.52 at APIMart | $3.52/1MAPIMart-20% | — |
| OpenAI omni-moderationOpenAI | Free/1M | Free/1M | $0.16/1MAPIMart+Infinity% | — |
OpenAI at a glance
37 models in total: 36 text, 1 moderation. The cheapest is GPT-4.1 nano at $0.40 /1M. GPT-6 Astra has the largest context window, 1.05M tokens. The most searched is GPT-6 Astra, with about 580K Google searches a month. The newest is GPT-6.1 Sol, released Sep 29, 2026.
Cheapest
- GPT-4.1 nano$0.40/1M
- OpenAI GPT-5 Nano$0.40/1M
- GPT-6 Luna$0.50/1M
- OpenAI GPT-4o mini$0.60/1M
- GPT-5.6 Luna$1.20/1M
Largest context
- GPT-6 Astra1.05M
- GPT-6.1 Sol1.05M
- GPT-6 Sol1.05M
- GPT-6 Luna1.05M
- GPT-5.6 Luna1.05M
Most searched
- GPT-6 Astra580K
- GPT-6.1 Sol384K
- GPT-6 Sol242K
- GPT-6 Luna117K
- GPT-443K
Newest
- GPT-6.1 SolSep 29, 2026
- GPT-6 SolSep 22, 2026
- GPT-6 LunaSep 22, 2026
- GPT-6 AstraSep 4, 2026
- GPT-5.6 LunaJul 9, 2026