/
| $1.10/1Mvia NanoGPT | 1.05M | $1.40/1M | $4.40/1M | 276K | Aug 25 | ||
| $0.03/1Mvia UnoRouter | 1.05M | $0.007/1M | $0.03/1M | 138K | Sep 10 | ||
| $0.20/1Mvia APIMart | 1.05M | $0.15/1M | $0.50/1M | 121K | Aug 25 | ||
| $1.80/1Mvia Deep Infra | 1M | $1.40/1M | $4.40/1M | 109K | Jun 16 | ||
| $0.17/1Mvia Opper | 1.05M | $0.07/1M | $0.17/1M | 51K | Apr 22 | ||
| $0.294/1Mvia Deep Infra | 1.05M | $0.15/1M | $0.60/1M | 47K | Oct 17 | ||
| $0.418/1Mvia OpenRouter | 1.05M | $0.209/1M | $0.418/1M | 40K | Apr 22 | ||
| $1.28/1Mvia APIMart | 205K | $1/1M | $3.20/1M | 23K | Feb 11 | ||
| $1.79/1Mvia APIMart | 164K | $0.448/1M | $1.79/1M | 22K | Jan 20, 2025 | ||
| $0.028/1Mvia AIHubMix | 32K | $0.03/1M | $0.03/1M | 10K | Jan 30 | ||
| $0.89/1Mvia Deep Infra | 64K | $0.32/1M | $0.89/1M | 9K | Dec 25, 2024 | ||
| $0.40/1Mvia Amazon Bedrock | 200K | $0.07/1M | $0.40/1M | 7K | Jan 19 | ||
| $1.44/1Mvia APIMart | 200K | $1.40/1M | $4.40/1M | 7K | Apr 3 | ||
| $0.987/1Mvia AIHubMix | 1.05M | $0.282/1M | $0.987/1M | 7K | Sep 18 | ||
| $1.10/1Mvia AIHubMix | 200K | $0.60/1M | $2.20/1M | 6K | Dec 22, 2025 | ||
| $1.16/1Mvia ZenMux | 131K | $0.60/1M | $2.20/1M | 6K | Jul 20, 2025 | ||
| $1.10/1Mvia AIHubMix | 200K | $0.60/1M | $2.20/1M | 6K | Sep 29, 2025 | ||
| $8.23/1Mvia AIHubMix | 1M | $2.35/1M | $8.23/1M | 5K | Sep 23 | ||
| $0.133/1Mvia OpenRouter | 1.05M | $0.044/1M | $0.133/1M | 4K | Jul 31 | ||
| $0.291/1Mvia ZenMux | 131K | $0.20/1M | $1.10/1M | 3K | Jul 20, 2025 | ||
| $0.01/1Mvia AIHubMix | — | $0.01/1M | $0.01/1M | 3K | Jan 20, 2025 | ||
| $0.20/1Mvia AIHubMix | — | $0.20/1M | $0.20/1M | 2K | Jan 20, 2025 | ||
| $0.32/1Mvia AIHubMix | — | $0.16/1M | $0.32/1M | 2K | Jun 14, 2024 | ||
| $0.10/1Mvia AIHubMix | — | $0.10/1M | $0.10/1M | 2K | — | ||
| $14.20/1Mvia AIHubMix | — | $14.20/1M | $14.20/1M | 2K | — | ||
| $0.411/1Mvia AIHubMix | 131K | $0.30/1M | $0.90/1M | 1K | Dec 7, 2025 | ||
| $0.08/1Mvia AIHubMix | — | $0.08/1M | $0.08/1M | 1K | Apr 7, 2025 | ||
| $0.138/1Mvia Hugging Face | — | $0.035/1M | $0.138/1M | — | Dec 9, 2025 | ||
| $0.308/1Mvia APIMart | 164K | $0.206/1M | $0.308/1M | — | Dec 1, 2025 | ||
| $0.28/1Mvia Requesty | 164K | $0.14/1M | $0.28/1M | — | Dec 26, 2024 | ||
| Free/1Mvia Nvidia | — | Free/1M | Free/1M | — | Oct 29, 2023 | ||
| $0.16/1Mvia AIHubMix | — | $0.16/1M | $0.16/1M | — | Nov 29, 2023 | ||
| $0.03/1Mvia Jiekou.AI | — | $0.03/1M | $0.03/1M | — | Jan 27 | ||
| $0.10/1Mvia AIHubMix | — | $0.10/1M | $0.10/1M | — | Apr 30, 2025 | ||
| $1.23/1Mvia APIMart | 164K | $0.408/1M | $1.23/1M | — | May 28, 2025 | ||
| $0.09/1Mvia Novita AI | — | $0.06/1M | $0.09/1M | — | May 29, 2025 | ||
| $0.13/1Mvia Helicone | 32K | $0.03/1M | $0.13/1M | — | Jan 20, 2025 | ||
| $0.01/1Mvia AIHubMix | — | $0.01/1M | $0.01/1M | — | Jan 20, 2025 | ||
| $0.548/1Mvia AIHubMix | — | $0.137/1M | $0.548/1M | — | — | ||
| $0.01/1Mvia AIHubMix | — | $0.01/1M | $0.01/1M | — | Jan 20, 2025 | ||
| $0.10/1Mvia AIHubMix | — | $0.10/1M | $0.10/1M | — | Jan 20, 2025 | ||
| $2.20/1Mvia AIHubMix | — | $2.20/1M | $2.20/1M | — | Jan 20, 2025 | ||
| $0.02/1Mvia AIHubMix | — | $0.02/1M | $0.02/1M | — | — | ||
| $0.28/1Mvia Requesty | 1.05M | $0.14/1M | $0.28/1M | — | Jan 20, 2025 | ||
| $1.20/1Mvia Helicone | — | $0.30/1M | $1.20/1M | — | — | ||
| $0.32/1Mvia AIHubMix | — | $0.16/1M | $0.32/1M | — | Apr 22, 2024 | ||
| $0.32/1Mvia AIHubMix | — | $0.16/1M | $0.32/1M | — | Sep 5, 2024 | ||
| $1.14/1Mvia OpenRouter | 164K | $0.29/1M | $1.14/1M | — | Mar 24, 2025 | ||
| $0.822/1Mvia APIMart | 128K | $0.206/1M | $0.822/1M | — | Mar 24, 2025 | ||
| $0.95/1Mvia Hugging Face | 164K | $0.27/1M | $0.95/1M | — | Sep 22, 2025 |
Best AI models by category
The top three in each category by LMArena blind-vote score, with the lowest API price. Updated daily.
AI model comparison: quality vs price
Every ranked LLM plotted by its LMArena score against its lowest price per 1M tokens. Models on the line give the most quality for the money.
Scores: LMArena Text leaderboard (CC BY 4.0). Prices: AIModelFind.
Gemma 2 9B It1207$0.03
Gemma 3 4B IT1291$0.05
Gemma 3 12B IT1334$0.10
- GPT OSS 120B1366$0.14
Qwen3.5 Flash1397$0.26
Qwen3.7 Plus1455$0.30
Gemini 3 Flash1466$2.40
ERNIE 5.11468$2.54
Gemini Pro Latest1480$6.90
Scores: LMArena Text leaderboard (CC BY 4.0). Prices: AIModelFind.
Browse AI models by type and use
Ready-made lists of free, open-source, Chinese and new models, and models for each task.